Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45960
Compartilhe esta página
Título: | Avaliação do perfil imunogênico induzido por vacina de DNA E5 multiepítopos como imunoterapia contra o câncer do colo do útero |
Autor(es): | CAMPOS, Ana Paula Ferreira |
Palavras-chave: | Papilomavírus humano; Câncer colo do útero; Vacinas |
Data do documento: | 30-Ago-2021 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citação: | CAMPOS, Ana Paula Ferreira. Avaliação do perfil imunogênico induzido por vacina de DNA E5 multiepítopos como imunoterapia contra o câncer do colo do útero. 2021. Tese (Doutorado em Genética) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. |
Abstract: | O câncer do colo do útero tem como o principal agente etiológico o Papilomavírus Humano (HPV), envolvido em lesões benignas cutâneas e de mucosas. Alguns HPVs apresentam potencial carcinogênico e as lesões associadas podem evoluir para o câncer. Atualmente estão disponíveis três vacinas profiláticas aprovadas e comercializadas, e embora contemplem diversos tipos virais, não são capazes de tratar tumores existentes ou que possam vir a se desenvolver em pacientes já infectados. O presente projeto buscou desenvolver estratégia terapêutica para o câncer do colo do útero baseado em vacina de DNA contendo epítopos da oncoproteína E5 do HPV16. Os epítopos de E5 adicionados à estratégia são capazes de induzir a resposta imune celular com perfil de células T citotóxicas. E5 é expressa nas fases iniciais da infecção, tornando-a atrativa para terapias vacinais que visam às fases iniciais da transformação tumoral. Para tal, avaliamos in vivo a expressão dos respectivos antígenos e in vitro a partir de esplenócitos dos camundongos imunizados. A resposta imune avaliada em camundongos previamente desafiados com células tumorais C3, mostrou ativação do perfil de células adaptativa e de citocinas. O volume tumoral também foi avaliado e apresentou os menores valores nos grupos vacinados (pVAXE5m). O estresse oxidativo e os níveis toxicológicos investigados demonstraram em modelo animal a capacidade da vacina proposta em ativar células T citotóxicas e citocinas Th1, Th2 e Th17 em níveis de secreção equilibrados. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45960 |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Genética |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Ana Paula Ferreira Campos.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons