Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45813
Share on
| Title: | Comparação das alternativas de BRT e VLT para a mobilidade da rodovia BR-101 (4a perimetral do Recife) |
| Authors: | RIBEIRO, Bruno de Almeida PARISI, Suellem Attila |
| Keywords: | Engenharia Civil; Transporte público; Mobilidade urbana; Infraestrutura; VLT |
| Issue Date: | 26-Sep-2014 |
| Citation: | RIBEIRO, Bruno de Almeida; PARISI, Suellem Attila. Comparação das alternativas de BRT e VLT para a mobilidade da rodovia BR-101 (4a perimetral do Recife). 2014. 63 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014. |
| Abstract: | A falta de planejamento do uso e ocupação do solo, especialmente nas cidades em desenvolvimento, causa um grande impacto na locomoção diária de seus habitantes e vem se tornando um problema de mobilidade. Este problema cresce à medida que a população aumenta e as medidas tomadas para ampliar ou melhorar as infraestruturas viárias e os sistemas de transporte coletivo são pouco estudadas e analisadas, não atingindo o objetivo esperado: atrair os donos de carro para usufruírem do transporte coletivo. Na 4a Perimetral da RMR, trecho da BR-101 (km 51,6 até o km 82,3), não é diferente. O fluxo cresceu ao longo do tempo e chegou-se a necessidade de investimentos em infraestrutura viária e um sistema mais eficiente de transporte coletivo. Atualmente, dois sistemas de transporte, praticamente com a mesma capacidade, vêm sendo alvo de debates no entorno de qual é o mais eficiente. Esses modais são o Bus Rapid Transit (BRT) e o Light Rail Transit, conhecido no Brasil como VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). Este trabalho descreve as características dos sistemas de BRT e do VLT, realiza uma comparação através das vantagens e desvantagens que cada sistema tem em relação ao outro e observa as características da 4a Perimetral. Através da análise de vários fatores, o objeto desse trabalho está em apontar o modal BRT como o mais adequado para a via. |
| URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45813 |
| Appears in Collections: | (TCC) - Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO DE ALMEIDA RIBEIRO e SUELLEM ATTILA PARISI - COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE BRT E VLT PARA A MOBILIDADE DA RODOVIA BR-101 (4ª PERIMETRAL DO RECIFE).pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

