Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/43427
Comparte esta pagina
Título : | Manutenção centrada na confiabilidade: um estudo de caso aplicado em uma indústria do segmento alimentício |
Autor : | SILVA, Aline Maria da |
Palabras clave : | Manutenção; Manutenção - Metodologia; Equipamentos industriais - Manutenção e reparos; Alimentos - Indústria - Controle da produção; Controle de processo; Administração da produção |
Fecha de publicación : | 12-dic-2018 |
Citación : | SILVA, Aline Maria da. Manutenção centrada na confiabilidade: um estudo de caso aplicado em uma indústria do segmento alimentício. / Aline Maria da Silva. Caruaru: O Autor, 2018. |
Resumen : | Devido ao aumento da complexibilidade dos processos e prováveis implicações decorrentes de circunstanciais falhas em equipamentos, a análise de falhas tem re cebido uma atenção especial nas últimas décadas. Nesse contexto, a Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) caracteriza-se como uma ferramenta primordial para a minimização de falhas em equipamentos. O objetivo desse estudo é apresen tar e aplicar a metodologia da Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) para gestão de manutenção de um equipamento em uma empresa do setor alimentício, e proporcionar melhorias por meio de um plano de manutenção preventiva visando aumentar sua confiabilidade e disponibilidade. Utilizando a lógica multiobjetivo da Fronteira de Pareto foi possível determinar a linha e o equipamento mais crítico do setor, na qual os percentuais de reprocesso e o número de abertura de ordem de manutenção (RA’s) foram escolhidos como variáveis de decisão. Os passos utiliza dos para a aplicação do método são: preparação do estudo, seleção do sistema e coleta de informações, análises de modo de falhas, seleção de funções significantes, seleção de atividades aplicáveis, seleções das tarefas aplicáveis e efetivas, e defini ção da periodicidade das atividades. Os resultados indicaram uma diminuição de cerca de 50% nos percentuais de reprocesso e no número de abertura de ordem de manutenção. |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/43427 |
Aparece en las colecciones: | TCC- Engenharia de Produção - Bacharelado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA, Aline Maria da.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons