Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42468
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANJOS NETO, Mário Rodrigues dos | - |
dc.contributor.author | ALVES, Bruna Myrelly de Jesus Monteiro | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-14T15:18:31Z | - |
dc.date.available | 2022-01-14T15:18:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-18 | - |
dc.date.submitted | 2022-01-10 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Bruna Myrelly de Jesus Monteiro. Acessibilidade das pessoas com deficiências em shoppings centers de Pernambuco. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42468 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desse estudo é analisar a qualidade da acessibilidade promovida pelos shoppings de uma cidade no interior de Pernambuco. A abordagem utilizada nesta investigação tem um caráter qualitativo e a coleta dados ocorreu através de uma entrevista semiestruturada com pessoas com deficiência. Os principais resultados desta pesquisa mostram evidências positivas e negativas sobre as condições da acessibilidade nesses empreendimentos de varejo. As contribuições deste trabalho são úteis para ampliar o conhecimento sobre esse tema na literatura. Observou-se que cerca de 30% da população residente na cidade de estudo são pessoas com deficiência e que o Shopping é o lugar preferencial para as pessoas com deficiência no que diz respeito a aquisição de bens, utilização de serviços bancários de utilidades e espaço de lazer, devido principalmente à acessibilidade ao local e segurança, além do conforto e da praticidade. Concluiu-se que os centros comerciais denominados de Shoppings Centers estão, de maneira geral, adequados para a recepção desse público e que a participação de toda sociedade é suma importância para o amplo exercício do direito à acessibilidade pelas pessoas com deficiência. | pt_BR |
dc.format.extent | 71p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Centros comerciais - Projeto de acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Pessoas com deficiência - Orientação e mobilidade | pt_BR |
dc.subject | Pessoas com deficiência - Serviços para | pt_BR |
dc.title | Acessibilidade das pessoas com deficiências em shoppings centers de Pernambuco. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3557303189888297 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The aim of this study is to analyze the quality of accessibility promoted by shopping malls in a city in the interior of Pernambuco. The approach used in this investigation has a qualitative character and the data collection occurred through a semi-structured interview with people with disabilities. The main results of this research show positive and negative evidence about the conditions of accessibility in these retail ventures. The contributions of this work are useful to increase knowledge about this topic in the literature. It was observed that about 30% of the population residing in the city of study are people with disabilities and that Shopping is the preferred place for people with disabilities with regard to the acquisition of goods, use of utility banking services and space for leisure, mainly due to accessibility to the place and security, in addition to comfort and practicality. It was concluded that shopping centers called Shopping Centers are, in general, suitable for the reception of this public and that the participation of the whole society is extremely important for the wide exercise of the right of accessibility for people with disabilities. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas::Administração | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NG) - Núcleo de Gestão | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Administração | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Administração - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALVES, Bruna Myrelly de Jesus Monteiro.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons