Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/38140
Share on
| Title: | Uso da tomografia por coerência óptica para avaliação do desgaste em sistemas de polimento dental |
| Authors: | SILVA, Kamylla Yolanda de Souza e |
| Keywords: | Sistemas de polimento; Resina composta; Cerâmica; Rugosidade da superfície; Tomografia por coerência óptica |
| Issue Date: | 8-Apr-2020 |
| Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Citation: | SILVA, Kamylla Yolanda de Souza e. Uso da tomografia por coerência óptica para avaliação do desgaste em sistemas de polimento dental. 2020. Dissertação (Mestrado em Odontologia) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. |
| Abstract: | Os sistemas de polimento dentário são amplamente utilizados em associação com materiais na odontologia restauradora, para melhorar a estética e aumentar a longevidade das restaurações dentárias. Houve um grande aprimoramento tecnológico e ampla disponibilidade de tais sistemas de polimento, mas sua avaliação após o uso clínico carece de mais informações da literatura. Neste trabalho, propomos uma metodologia alternativa para avaliar sistemas de polimento dentário, com base na tomografia de coerência óptica (OCT) para medir o desgaste do sistema de polimento, uma vez que é capaz de gerar imagens 2D e 3D, que também podem fornecer dados quantitativos (desgaste da área ou volume). Como exemplo, foram testadas uma composição de silicone + diamante no sistema de polimento em formato espiral, utilizando três materiais restauradores diferentes: resina composta nanohíbrida Tetric N-Ceram (RC), cerâmica de feldspato Cerec Blocs (C) e cerâmica de matriz de resina Brava Block (H). As medidas foram complementadas por estereomicroscopia no sistema de polimento e rugosimetria na superfície polida. Nos resultados quantitativos o p-valor para a média da área foi significativo para todos os grupos, exceto o grupo Cerâmica com matriz resinosa polida com polidor Duo fase resina composta de granulação média (HRC_M.). Em relação a rugosidade, o p-valor foi significativo para todos os grupos, exceto para o material restaurador RC. Na avaliação qualitativa, os avaliadores encontraram grande semelhança entre as imagens obtidas através da OCT e do estereomicroscópio (avaliadores Kappa inter e intra de 0,94 e 0,96, respectivamente). O método da OCT forneceu dados confiáveis e quantitativos em tempo real nos formatos 2D e 3D. Para as imagens 2D, a comparação com a estereomicroscopia pode ser realizada, fornecendo resultados comparáveis, enquanto nas imagens volumétricas 3D a comparação das medidas não pode ser feita. Nossos resultados fornecem uma maneira não invasiva e não destrutiva de caracterizar os sistemas de polimento, que podem impactar a maneira como o polimento e o acabamento afetam a qualidade das restaurações dentárias finais no ambiente clínico. |
| URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/38140 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Odontologia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Kamylla Yolanda de Souza e Silva.pdf | 920.14 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

