Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/36834
Share on
Title: | Modelagem hidrológica e hidrodinâmica para avaliação de inundações na zona urbana de Caruaru, PE |
Authors: | SILVA, Bruno de Melo |
Keywords: | Engenharia Civil; Bacia do rio Ipojuca; CAWM IV; Modelo hidrológico concentrado; Vulnerabilidade a inundações |
Issue Date: | 31-Jul-2019 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | SILVA, Bruno de Melo. Modelagem hidrológica e hidrodinâmica para avaliação de inundações na zona urbana de Caruaru, PE. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019. |
Abstract: | Durante o ano de 2017 o Estado de Pernambuco sofreu com um cenário crítico em relação à sua segurança hídrica, de uma maneira paradoxal: mais de 125 municípios pernambucanos declararam estado de emergência graças à estiagem. Por outro lado, chuvas intensas ocorreram em 2017 provocando cheias nos rios, levando 27 cidades a decretar estado de calamidade devido às enchentes. Caruaru, a maior cidade do interior de Pernambuco, faz parte desse cenário incomum e serve de estudo de caso para o presente trabalho. Foi realizada a modelagem hidrológica da bacia do rio Ipojuca da sua nascente até Caruaru por meio de um novo modelo desenvolvido na UFPE para bacias do semiárido, o Campus Agreste Watershed Model (CAWM IV). Trata-se de modelo hidrológico concentrado com proposta de grande simplicidade de uso, onde é necessária a calibração de apenas três parâmetros para sua utilização. As simulações realizadas no CAWM até o ano de 1989 tiveram resposta hidrológica de razoável a boa quando analisados o Coeficiente de Nash e outros indicadores de desempenho usuais. Nos demais períodos ocorre a influência de reservatórios e forte redução nos dados de precipitação disponíveis, o que afetou a qualidade das simulações. Para o período selecionado os indicadores de eficiência de forma geral atendem aos valores de referência encontrados na literatura. Analisou-se a adequação do modelo hidrológico CAWM IV agregado a modelo de operação de reservatórios para balanço hídrico nos reservatórios de Pão de Açúcar, Belo Jardim e Bitury, de modo a quantificar o impacto dos mesmos na redução de picos de cheia e na reprodução dos eventos mais recentes. Neste último caso observa-se que os resultados foram prejudicados efetivamente pela qualidade dos dados de chuva. Realizou-se a modelagem hidrodinâmica bidimensional com o suporte do software HEC-RAS, a fim de quantificar a magnitude de vazões que provocam inundação na zona urbana de Caruaru, chegando-se à conclusão que vazões da ordem de 130m³/s começam a apresentar inundações em alguns pontos da cidade. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/36834 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Bruno de Melo Silva.pdf | 6,64 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License