Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/35678
Compartilhe esta página
Título: | Reduções das propriedades mecânicas do concreto devido à RAA na simulação de blocos sobre quatro estacas |
Autor(es): | GAMELEIRA, Christiane Mylena Tavares de Menezes |
Palavras-chave: | Engenharia Civil; Concreto; Reação álcali-agregado; Blocos sobre estacas; Análise numérica |
Data do documento: | 29-Ago-2019 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citação: | GAMELEIRA, Christiane Mylena Tavares de Menezes. Reduções das propriedades mecânicas do concreto devido à RAA na simulação de blocos sobre quatro estacas. 2019. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019. |
Abstract: | A reação álcali-agregado (RAA) é um dos mecanismos de deterioração mais prejudiciais que afetam o desempenho de estruturas de concreto armado em todo o mundo. Estruturas que estejam submetidas aos efeitos da RAA exigem, na maioria dos casos, uma avaliação estrutural. Na pesquisa, fica claro que a deterioração das propriedades mecânicas do concreto é um fenômeno muito importante e está diretamente relacionada com o nível de expansão. Porém, atualmente, existem informações muito limitadas sobre as perdas nas propriedades mecânicas do concreto afetado pela RAA. Com base nas lacunas das informações disponíveis na literatura, fica o seguinte questionamento: as características mecânicas do concreto influenciam no processo de propagação da fissura, e em que medida? Esta pesquisa apresenta um estudo utilizando análise não-linear de estruturas afetadas pela RAA. Estudou-se numericamente o comportamento estrutural resultante de reações álcali-agregado em blocos sobre quatro estacas através de uma análise numérica utilizando software baseado em Método dos Elementos Finitos. Considerando taxas de reduções nas propriedades mecânicas do concreto (resistência à compressão, resistência à tração e módulo de elasticidade) relacionadas com o nível de expansão, existente na literatura, analisou-se a força última, tensões principais, deformação e fissuração. Concluiu-se que a diversidade de parâmetros que podem influenciar a resposta final dificulta a modelagem numérica. Mas que através de uma análise paramétrica foi possível definir uma combinação dos parâmetros que representou satisfatoriamente o comportamento de um bloco de fundação sobre quatro estacas. E, ao se comparar resultados de analises de blocos com e sem RAA, pode-se perceber que a análise não-linear capturou com precisão os efeitos da RAA: expansão, fissuração e degradação das propriedades mecânicas do concreto e verificou-se que as características mecânicas do concreto influenciam no processo de fissuração. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/35678 |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Christiane Mylena Tavares de Menezes Gameleira.pdf | 3,91 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons