Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/33084
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MOURA, Guilherme Lima | - |
dc.contributor.author | FRADE, Helen Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T20:16:24Z | - |
dc.date.available | 2019-09-17T20:16:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/33084 | - |
dc.description.abstract | A presente pesquisa está pautada no interesse em contribuir com estudos relacionados à temática do bem-estar dos indivíduos, tomando por base dados que demonstram que parcela significativa da sociedade apresenta quadros de depressão, transtornos de ansiedade, estresse e burnout, sinalizando baixo nível de bem-estar. Nesse contexto, esta dissertação tem como finalidade identificar os efeitos produzidos pelo desenvolvimento da inteligência emocional nas pessoas – mais especificamente nos servidores da UFPE participantes de um curso de capacitação vinculado ao Programa internacional Cultivating Emotional Balance (CEB®), ofertado pela referida Universidade. A realização do estudo leva em consideração que essa pesquisa é vinculada à UFPE e também que o Programa CEB® tem como objetivo ajudar o participante a aprender como cultivar níveis elevados e não condicionados de bem-estar e equilíbrio emocional. Na estratégia metodológica, foi utilizada a aplicação de questionários e de entrevistas com os servidores da UFPE que participaram da referida capacitação. O processamento dos dados obtidos resultou em cinco índices, sendo um deles um índice geral que possibilita identificar os efeitos do curso nos participantes, juntamente com as informações extraídas das entrevistas. Observou-se que a capacitação, de forma geral, proporcionou benefícios aos participantes. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Bem-estar | pt_BR |
dc.subject | Inteligência emocional | pt_BR |
dc.subject | Programa CEBr | pt_BR |
dc.title | Efeitos do desenvolvimento da inteligência emocional nos servidores da UFPE participantes do curso de capacitação do Programa Cultivating Emotional Balance (CEB®) | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7258292710180897 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8278248402746132 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Gestao Publica p/ o Desenvolvimento do Nordeste | pt_BR |
dc.description.abstractx | The present research is based on the interest in contributing to studies related to the subject of the well-being of individuals, based on data that demonstrate that a significant part of society presents depression, anxiety disorders, stress and burnout, signaling a low level of well-being -be. In this context, this dissertation aims to identify the effects produced by the development of emotional intelligence in people – specifically in the UFPE servers participating in a training course linked to the International Cultivating Emotional Balance Program (CEB®), offered by the University. The study takes into account that this research is linked to the UFPE and also that the CEB® Program aims to help the participant learn how to cultivate elevated and unconditioned levels of well-being and emotional balance. In the methodological strategy, it was used the application of questionnaires and interviews with the UFPE servers that participated in this training. The processing of the obtained data resulted in five indexes, one of them being a general index that allows to identify the course effects in the participants, along with the information extracted from the interviews. It was observed that the training, in general, provided benefits to the participants. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Helen Gomes Frade.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons