Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/32864
Comparte esta pagina
| Título : | A interferência das estruturas de proteção da costa na preservação dos sedimentos costeiros da praia de Bairro Novo, Olinda-PE |
| Autor : | GOIS, Luis Augusto de |
| Palabras clave : | Geociências; Litoral de Olinda; Erosão costeira |
| Fecha de publicación : | 22-nov-2018 |
| Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
| Resumen : | Em Olinda, a erosão costeira tem se feito presente desde as primeiras décadas do século XX, quando inicialmente atingiu as praias dos Milagres, Carmo e São Francisco, posteriormente atingindo a praia de Bairro Novo, área na qual se desenvolve este estudo, e que vem sendo objeto de intervenções costeiras ao longo de mais de 50 anos. Nesse sentido, o principal objetivo deste trabalho consistiu em investigar, a partir da identificação do processo natural de aporte sedimentar na porção média deste segmento litorâneo, a capacidade de recomposição dos perfis praiais, bem como a existência de relação entre o déficit de sedimentos e as estruturas de defesa costeira existentes. Baseado nos resultados obtidos, tornou-se possível concluir que não se justifica a permanência dos espigões na praia de Bairro Novo, uma vez que não há quantidade suficiente de sedimentos sendo transportados pela deriva litorânea, capaz de serem capturados pelos espigões e de, consequentemente, promover a recomposição do perfil praial. Devendo ser considerado, ainda, que a presença dessas estruturas, em desconformidade com o que preconiza a literatura, no que diz respeito às suas dimensões, bem como em relação aos seus afastamentos, tem sido responsável pela formação de correntes de retorno e que, além de provocar sérios danos àquelas estruturas, vem promovendo o rebaixamento da superfície de fundo. A análise da evolução dos perfis de praia, e a quantificação da variação volumétrica de sedimentos revelou um balanço sedimentar negativo superior a 230,0 m³/m linear de perfil de praia, tendo sido identificado, inclusive, que na maior parte dos compartimentos formados entre os espigões, está havendo rebaixamento do perfil praial. Estendendo a investigação do balanço sedimentar para a plataforma continental, foi identificado por meio da superposição de batimetrias que, atualmente, existe um déficit sedimentar de 2.395.612,13 m³ de sedimentos em relação ao ano de 2011, revelando uma taxa de erosão de 342.230,30m³/ano. O estudo batimétrico mostrou a existência de duas linhas recifais dispostas paralelamente, apontando a existência de uma abertura na primeira linha de recifes, frontal à área em que vem ocorrendo o aporte natural de sedimentos, apontando que, por esta fenda, vem ocorrendo uma migração de sedimentos da plataforma em direção à praia. |
| URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/32864 |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Geociências |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESE Luis Augusto de Gois.pdf | 12.24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

