Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/32077
Compartilhe esta página
Título: | Suscetibilidade natural e induzida à ocorrência de escorregamentos no litoral norte de Maceió, Alagoas |
Autor(es): | BISPO, Carlos de Oliveira |
Palavras-chave: | Geografia; Crescimento urbano; Desastres ambientais; Mapas – Álgebra; Expansão urbana |
Data do documento: | 27-Fev-2018 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Abstract: | A expansão urbana diante de áreas impróprias para ocupação é uma situação preocupante, visto que, podem acarretar prejuízos ambientais e socioeconômicos. Estudos relativos à suscetibilidade natural e induzida a ocorrência de escorregamentos, têm recebido incentivo do Governo Federal nos últimos anos, principalmente através de medidas tomadas pelo Ministério das Cidades em consonância com a lei n. 12.608, por serem considerados de extrema importância para a redução de desastres, principalmente pela prevenção, através do incentivo no Planejamento Urbano. Diante disso, este trabalho apresenta um estudo sobre a suscetibilidade natural e induzida à ocorrência de escorregamentos no litoral norte de Maceió, AL. Tendo como objetivo, avaliar a suscetibilidade (natural e induzida) a escorregamentos desta área. A metodologia utilizada foi baseada na análise heurística de Crepani et al., (2001); Vaidya e Kumar (2004); Guzzetti (2006); Pfaltzgraff (2007), entre outros. Foram utilizados fatores relativos a geologia, geomorfologia, solos, declividade, forma do terreno, uso e ocupação da terra. A análise espacial foi realizada por meio do método multicritérios e álgebra de mapas e a ponderação das variáveis através do método Analytic Hierarchy Process - AHP. Os mapas de suscetibilidade natural e induzida apresentaram três classes com o predomínio da classe média em ambos, indicando um estado de alerta. Notou-se pela comparação das cartas de suscetibilidade natural e de suscetibilidade induzida, que a diversas formas de uso e ocupação da terra na área estudada têm contribuído para elevar a suscetibilidade média e alta. Desta forma, os resultados obtidos foram satisfatórios permitindo análises ambientais associadas a suscetibilidade natural e induzida a escorregamentos. Para a carta de suscetibilidade natural as classes de suscetibilidade baixa, média, alta, apresentaram respectivamente uma frequência de 26%, 64% e 10%. Enquanto a carta de suscetibilidade induzida, as classes de suscetibilidade baixa, média, alta, apresentaram respectivamente uma frequência de 10%, 75% e 15%. As cartas de suscetibilidade diante de sua validação mostraram-se apropriadas para o contexto estudado, para a carta de suscetibilidade natural, 69% dos escorregamentos estão concentrados na classe de suscetibilidade alta; e, na carta de suscetibilidade induzida a concentração de cicatrizes de escorregamentos foi de 74% na classe de suscetibilidade alta. Aponta-se que a situação ambiental do litoral norte de Maceió requer do poder público uma maior atenção diante de uma perspectiva de planejamento urbano mais comprometida. A utilização das ferramentas de geoprocessamento assim como a utilização do método AHP contribuiu significativamente para os diagnósticos de suscetibilidade. |
Descrição: | FALCÃO, Nivaneide Alves de Melo, também é conhecida em citações bibliográficas por: MELO, Nivaneide Alves de Melo |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/32077 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Carlos de Oliveira Bispo.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons