Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/30758
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MACHADO, Fernando Luis de Araujo | - |
dc.contributor.author | MARQUES, Otavio José Bandeira Jovino | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T21:50:20Z | - |
dc.date.available | 2019-05-17T21:50:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/30758 | - |
dc.description.abstract | No presente trabalho produzimos ligas quasicristalinas com composição nominal Al₈₀Mn₁₂Si₄Cr₄₋ₓREₓ (RE = Y, Sm e Nd) e x = 0, 1, 2, 3 e 4 at.% para estudar a influência da substituição do cromo por terras raras em suas respectivas propriedades magnéticas. As ligas foram produzidas pela técnica de melt-spinning na forma de fitas com largura e espessura típicas, respectivamente, de 2 mm e 60 μm. Medidas de difração de raio-X (DRX) mostraram padrões típicos para fases icosaedrais, caracterizadas pela presença de picos de difração em 2θ = 41°, 44°, 65° e 74°. Traços de uma segunda fase composta por Al puro ou pelo composto intermetálico Al₆Mn também foi detectada. Imagens de microscopia eletrônica de varredura revelaram a presença de cristais e clusters com simetria pentagonal embebidos em uma matriz metálica, o que corrobora os resultados obtidos pela DRX. O comportamento magnético das ligas com x = 0 e x = 4 at.% foi estudado através de medidas de magnetização realizadas em um Physical Properties Measurement System (PPMS). Medidas de suscetibilidade dc em um campo de 1 kOe com temperatura variando no intervalo 5 – 300 K mostraram um comportamento que obedece a lei de Curie-Weiss. Os valores de θ encontrados pela ajuste da lei de Curie-Weiss aos dados experimentais indicaram uma predominância de interação do tipo ferromagnética para as amostras de Al₈₀Mn₁₂Si₄Nd₄ e Al₈₀Mn₁₂Si₄Sm₄ com θ = 1,99 K e 0,39 K respectivamente, e do tipo antiferromagnética para as amostras Al₈₀Mn₁₂Si₄Cr₄ e Al₈₀Mn₁₂Si₄Y₄ com θ = -0,26 K e -4,88 K, respectivamente. Medidas de magnetização para T = 5 K com H = ± 85 kOe revelam uma histerese nas amostras com Nd e Sm com valores de coercitividade e remanência de 400 Oe e 0,19 emu/g para a primeira e de 540 Oe e 0,047 emu/g para a segunda amostra. Para as amostras com Cr e Y o comportamento observado foi puramente paramagnético. Esse comportamento está em acordo com o valores de θ obtidos através da medida da susceptibilidade magnética | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ciência de materiais | pt_BR |
dc.subject | Ligas quasicristalinas | pt_BR |
dc.subject | Propriedades magnéticas | pt_BR |
dc.title | Caracterização estrutural e magnética das ligas quasicristalinas Al₈₀Mn₁₂Si₄Cr₄-ₓREₓ(RE= Y, Sm e Nd) | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | AZEVEDO, Walter Mendes de | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2712094046851582 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4572625669922885 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencia de Materiais | pt_BR |
dc.description.abstractx | In the present work we produced quasicrystalline alloys with nominal composition Al₈₀Mn₁₂Si₄Cr₄₋ₓREₓ (RE = Y, Sm and Nd) and x = 0, 1, 2, 3 and 4 at.% to study the influence of chromium substitution by rare earths on their magnetic properties. The alloys were produced by the melt-spinning technique in the form of ribbons with a typical width and thickness, respectively, of 2 mm and 60 μm. X-ray diffraction (XRD) measurements showed typical patterns for icosahedral phases, characterized by the presence of diffraction peaks at 2θ = 41°, 44°, 65° and 74°. Traces of a second phase composed of pure Al or the intermetallic compound Al₆Mn was also detected. Scanning electron microscopy images revealed the presence of atomic arrangements with pentagonal symmetry embedded in a metallic matrix, which corroborates the results obtained by the XRD. The magnetic behavior of the alloys with x = 0 and x = 4 at% was studied by means of magnetization measurements performed in a Physical Properties Measurement System (PPMS). Measures of susceptibility dc in a 1 kOe field with temperature varying in the range 5 – 300 K showed a Curie-Weiss behavior. The values of θ found by adjusting the Curie-Weiss law to the experimental data indicated a predominance of ferromagnetic type interaction for the samples of Al80Mn12Si4Nd4 and Al80Mn12Si4Sm4 with θ = 1,99 K and 0,39 K respectively, and the antiferromagnetic type for the samples Al₈₀Mn₁₂Si₄Cr₄ and Al₈₀Mn₁₂Si₄Y₄ with θ = -0.26 K and -4.88 K, respectively. Magnetization measurements for T = 5 K with H = ± 85 kOe reveal a hysteresis in the samples with Nd and Sm with coercivity and remanence values of 400 Oe and 0.19 emu/g for the first and of 540 Oe and 0.047 emu/g for the later. For the Cr and Y samples, the observed behavior was purely paramagnetic. This behavior is in agreement with the values of θ obtained through the measurement of the magnetic susceptibility.. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Ciências de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Otavio José Bandeira Jovino Marques.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons