Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/28971
Share on
| Title: | Revelando a conformação microestrutural de ossos de pterodactyloides (Archosauria, Reptilia) do Cretáceo inferior do Brasil e da China como proxy para o entendimento do desenvolvimento somático de pterossauros |
| Authors: | BANTIM, Renan Alfredo Machado |
| Keywords: | Geociências; Pterosauria; Hamipterus; Anhangueridae; Paleohistologia; Ontogenia |
| Issue Date: | 31-Mar-2017 |
| Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Abstract: | Estudos paleohistológicos em vertebrados fósseis constituem uma importante ferramenta para elucidação de uma série de problemas relacionados à biologia de animais extintos, podendo ser inferidas a maturidade do esqueleto, taxas de crescimento, fisiologia, e tratar de uma série de considerações ecológicas. Visando aprimorar o conhecimento acerca da paleohistologia dos pterossauros Pterodactilóides, analisamos aqui amostras fossilíferas de dois clados de pterossauros distintos e de distintas localidades fossilíferas Eocretáceas. Para o Aptiano da Bacia do Araripe foram selecionados espécimes fósseis referidos a pterossauros do clado Anhangueridae, e para o Cenomaniano do Grupo Tugulu, foram analisadas amostras fósseis do pterossauro do gênero Hamipterus da Bacia Turpan-Hami. Alguns espécimes foram identificados como neonatos, juvenis, sub-adultos e adultos. Quanto às análises dos pterossauros anhanguerídeos ficou claro que as amostras analisadas, em sua grande maioria, pertenciam a animais sub-adultos e adultos. Ao comparar os resultados de ambas amostras, observa-se que Hamipterus apresenta uma fisiologia diferenciada quanto ao crescimento ósseo, sendo o crescimento assintótico desta espécie atingido rapidamente. Os anhanguerídeos, por sua vez, apresentam uma menor variação histológica, atingindo grandes proporções corporais e não apresentando lamelas circunferenciais, o que demonstra que, ainda não haviam atingido o crescimento assintótico completo. |
| URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/28971 |
| Appears in Collections: | Teses de Doutorado - Geociências |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESE Renan Alfredo Machado Bantim.pdf | 12.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

