Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/27716
Comparte esta pagina
Título : | Mapeamento citogenético comparativo entre Poncirus trifoliata (L.) Raf. E Citrus medica L. Utilizando FISH-BAC |
Autor : | SILVA, Sandra Mendes da |
Palabras clave : | Genética vegetal; Citogenética; Cítricos |
Fecha de publicación : | 18-feb-2010 |
Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
Resumen : | Vinte e cinco BACs de uma biblioteca genômica de Poncirus trifoliata (2n = 18, 4B+8D+4F+2FL), previamente mapeados nesta espécie, foram hibridizados in situ para construir o primeiro mapa citogenético comparativo para uma espécie de citros, a cidra (Citrus medica L., 2n = 18, 2B+8D+6F+2FL). Esta foi escolhida, pois é considerada uma das seis espécies verdadeiras do gênero e teria originado alguns dos principais híbridos de importância econômica. Dentre os BACs utilizados, 14 apresentaram sinal único, quatro dos quais apresentaram marcação no único par cromossômico do tipo B (cr. 3), sendo dois no braço curto (14A12 e 32D14) e dois no braço longo (28A07 e 27P09). Esses BACs hibridizaram em braços opostos em um cromossomo tipo B de P. trifoliata. Seis BACs hibridizaram em cromossomos tipo D: 21L13 (cr. 2), 02C12, 20C13 (cr. 4), 24E07, 55B01 e 59C23 (cr. 9). Destes, apenas a posição e o tipo cromossômico de 02C12 e 20C13 coincidem com sua localização em P. trifoliata. Os BACs 20C12 e 28A05 (cr. 6) apresentaram marcação em cromossomo tipo F em cidra e D em P. trifoliata. Diferentemente, os BACs 01B09 (cr. 8) e 24C13 (cr. 1) marcaram cromossomos do tipo F e FL respectivamente, em ambas as espécies. Sete BACs apresentaram marcação dispersa e quatro não mostraram sinal em cidra, embora tenham apresentado sinal único em P. trifoliata. Os resultados obtidos por meio das análises de homeologia sugerem que amplificações e desamplificações de sequências repetitivas que compõem os blocos CMA+ sejam os principais responsáveis pela diferenciação cromossômica entre esses dois gêneros altamente sintênicos. |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/27716 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Biologia Vegetal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Sandra Mendes da Silva.pdf | 965,4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons