Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/26885
Comparte esta pagina
Título : | Avaliação de estoques pesqueiros com DNA Barcode ao longo de um gradiente latitudinal do Atlântico Ocidental |
Autor : | MAIA, Danielle de Jesus Gama |
Palabras clave : | Peixes marinhos; Biogeografia; Zoologia- classificação |
Fecha de publicación : | 26-ago-2016 |
Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
Resumen : | No ambiente marinho, a ausência de barreiras óbvias parece indicar ecossistemas marinhos resilientes que facilitam o fluxo gênico entre populações. Contudo, fatores físicos tais como correntes marítimas, temperatura e salinidade contribuem para a definição dos limites biogeográficos e ecológicos através da formação, manutenção e distribuição de uma fauna em especial. O objetivo deste estudo foi utilizar a metodologia de DNA barcode para investigar o efeito da escala geográfica sobre a variação genética e conectividade entre populações de espécies de peixes marinhos ao longo de um gradiente latitudinal no Atlântico Ocidental. Um total de 1549 sequências do gene citocromo oxidase I (COI) pertencentes a 54 espécies foi obtido para quatro províncias biogeográficas do Atlântico Ocidental (Província da Carolina-CR, Caribe-CA, Brasil-BR e Argentina-AR). Na comparação entre espécimes provenientes de diferentes províncias biogeográficas, foram observadas divergências genéticas profundas (>2%) nas espécies Polydactylus virginicus, Achirus lineatus, Harengula clupeola, Elops Saurus, Haemulon plumieri e Pomatomus saltatrix. O DNA Barcode mostrou-se uma ferramenta útil em detectar descontinuidades genéticas ao longo de uma gradiente latitudinal no Atlântico Ocidental. Além disso, a análise de métodos filogenéticos comparativos mostrou que a variação nas distâncias genéticas entre populações de diferentes províncias biogeográficas pode ser influenciada por características biológicas das espécies, como a capacidade de formar cardumes. Contudo, outras características biológicas, como período de reprodução podem ter influência sobre a divergência genética das espécies. Nossos resultados destacam a eficiência deste marcador em uma primeira avaliação sobre o status taxonômico das espécies, assim como na detecção de unidades evolutivas significativas, que poderá nortear futuras revisões taxonômicas, estudos filogeográficos e consequentemente programas de conservação. |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/26885 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Biologia Animal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Danielle de Jesus Gama Maia.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons