Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/26649
Share on
Title: | Caracterização in vitro de fungos quanto aos glicoconjugados da superfície celular e formação de biofilme para avaliação do tratamento na otomicose experimental |
Authors: | BUONAFINA, Maria Daniela Silva |
Keywords: | Micose; Infecção; Biofilme |
Issue Date: | 26-Feb-2014 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Abstract: | A otomicose, infecção do conduto auditivo externo, tendo como agentes mais comuns espécies de Aspergillus e Candida. No tratamento, tem se verificado crescente resistência antifúngica. Fatores relacionados aos fungos como constituição da parede celular e formação de biofilmes podem propiciar maior dano e extensão da lesão. Assim, esta pesquisa objetivou caracterizar agentes de otomicose quanto ao perfil de carboidratos da parede celular, capacidade de formar biofilme, selecionar a cepa mais virulenta e avaliar tratamento experimental com ciclopirox olamina. As lectinas Com A, WGA, UEA-I e PNA conjugadas à peroxidase foram utilizadas para marcação dos carboidratos em 28 isolados. E foram crescidos em Sabouraud e RPMI para análise do biofilme com leitura visual e quantificada. Foram testados cetoconazol, anfotericina B e ciclopirox olamina através da microdiluição em caldo com leitura visual e absorbância. Otomicose experimental foi reproduzida com o isolado mais virulento e o tratamento seguiu com cetoconazol e ciclopirox olamina. Marcação com lectinas variou intra e interespecífica na expressão de carboidratos, sendo WGA a que marcou mais intensamente e também variou quanto ao biofilme. A inibição com anfotericina B variou entre 0,125-16μg/ mL; cetoconazol 0,5-8μg/ mL e ciclopirox olamina 0,25-8μg/ mL. A infecção foi confirmada pela visualização de estruturas em parasitismo e isolamento do fungo. A composição da superfície dos isolados com expressão de N-acetil-glicosamina contribuiu para o biofilme, proporcionando resistência antifúngica e maior capacidade de infecção, porém ciclopirox olamina pode ser uma nova alternativa para o tratamento da otomicose. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/26649 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Biologia de Fungos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Maria Daniela Silva Buonafina.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License