Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/26185
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PEREIRA, Sonia Maria Barreto | - |
dc.contributor.author | SILVA, Raiane da Fonseca | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T19:02:06Z | - |
dc.date.available | 2018-09-04T19:02:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-04 | - |
dc.date.submitted | 2018-06-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, R. F. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/26185 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo facilitar o processo de ensino-aprendizagem das macroalgas por meio de recursos didáticos. Optar por outros recursos como suporte didático, além do livro didático, têm se mostrado como excelente ferramenta para facilitar a transmissão de alguns conteúdos, principalmente o ensino de Botânica. Neste ramo da Biologia, os conteúdos são carregados de diversos conceitos abstratos e científicos que dificultam a assimilação dos alunos e, consequentemente, desencorajam a compreensão do conteúdo abordado em sala de aula. A pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal Otaviano Basílio Heráclio do Rêgo, localizada no Município de Limoeiro, PE. Foi escolhido o 7º ano A do Ensino Fundamental com 23 alunos. A abordagem metodológica foi feita por meio da execução de uma sequência didática, utilizando como apoio pedagógico diferentes recursos didáticos como amostras botânicas de alguns representantes de macroalgas, slides enriquecidos de imagens, produtos utilizados no cotidiano dos alunos que contenham na sua fabricação substâncias químicas desses organismos, vídeo autoexplicativo e confecções de cartazes através de ilustrações. Com essa pesquisa, ficou evidente que os alunos entenderam o conteúdo com maior eficácia ao optar por diferentes recursos didáticos como metodologia. Através dessa vivência, verificou-se uma maior interação entre os alunos e o professor, ocorrendo o ápice do processo de ensino-aprendizagem, onde o próprio aluno constrói seu pensamento cognitivo assimilando os conceitos com sua experiência na sociedade. | pt_BR |
dc.format.extent | 28 p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ensino- Botânica | pt_BR |
dc.subject | Material Didático | pt_BR |
dc.subject | Macroalgas | pt_BR |
dc.title | Avaliação de Recursos Didáticos sobre a importância das macroalgas | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | CARVALHO, Maria de Fátima de Oliveira | - |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4441019058848398 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The present work aimed to facilitate the teaching-learning process on macroalgae through didactic resources. In opting for other resources such as didactic support, in addition to the textbook, these have proved to be an excellent tool to facilitate some content, especially the teaching of Botany, since generally in this branch of Biology, the contents are loaded with diverse abstract and scientific concepts that make it difficult for students to assimilate and, consequently, discourage the comprehension of the content addressed in the classroom. The research was developed at the Municipal School Otaviano Basílio Heráclio do Rêgo, located in the Municipality of Limoeiro, PE. The 7th year A of Elementary School was chosen with 23 students. The approach was done through the execution of a didactic sequence, using as pedagogical support different didactic resources (video, botanical samples of some representatives of macroalgae, enriched slides of images, products used in the daily life of the students that contain in their manufacture extract of these organisms, selfexplanatory video and confections of posters through illustrations). With this research it was evident that the students understood the content more effectively, when choosing different didactic resources as methodology. Through this experience, there was a greater interaction between the students and the teacher, occurring at the apex of the teaching-learning process, where the student constructs the cognitive thinking, assimilating the concepts with their experience in society. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ::Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAV-NCB) - Núcleo de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAV-Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Vitória | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/7226218776712446 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (CAV) TCC - Ciências Biológicas (Licenciatura) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA, Raiane da Fonseca.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons