Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/23867
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANTOS, Eduila Maria Couto | - |
dc.contributor.author | CASTANHA, Yasmim Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-26T19:47:33Z | - |
dc.date.available | 2018-02-26T19:47:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-26 | - |
dc.date.submitted | 2017-07-11 | - |
dc.identifier.citation | CASTANHA, Y. N. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/23867 | - |
dc.description.abstract | A Doença Renal Crônica (DRC) pode ser definida como uma síndrome complexa que se caracteriza pela lenta, progressiva e irreversível destruição dos néfrons onde suas complicações podem afetar todo o organismo e apresentar-se em qualquer estágio de evolução da enfermidade, frequentemente levando à morte. A hemodiálise (HD) é uma terapia dialítica que se associa a complicações agudas e crônicas, a altas taxas de hospitalização, mortalidade e anormalidades nutricionais com alterações no volume do fluido corporal que podem resultar em situações que variam desde edema e congestão pulmonar até hipotensão e desidratação. Embora novas máquinas de diálise sejam precisas e existam métodos mais precisos para estimativa de líquidos, como a Bioimpedância Elétrica (BIA), o método normalmente usado baseia-se na subtração entre o peso edemaciado do paciente e seu respectivo peso seco. Desta forma, o risco de hiper/hipovolemia está substancialmente aumentado nestes pacientes, acarretando em piora da sua qualidade de vida e diminuição de sua sobrevida. Deste modo, a pesquisa objetivou avaliar os efeitos da utilização do método subjetivo de avaliação pelo peso seco em pacientes portadores de DRC em tratamento hemodialítico. O estudo foi do tipo série de casos realizado com doze pacientes renais crônicos hemodialíticos assistidos pela Clínica do Rim de Vitória, situada na cidade de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Foi aplicado questionário com informações clínicas e sócio-demográficas, assim como registro de dados relativos a alterações na volemia e sinais/sintomas do paciente durante as quatro horas de sessão, por doze sessões. Do quantitativo total, 58,3% eram do sexo feminino, com idade média de 52,4 ± 15,8 anos, sendo 58,3% idosos. Dos doze paciente 91,7% (11) apresentaram aumento de PA. Todos os pacientes acompanhados apresentaram hipotensão, sendo que em 75% pacientes (9) tais sintomas ocorreram em pelo menos quatro sessões. Sintomas como câimbras, cefaleia, sudorese, náuseas e vômitos também foram relatados. O peso pós-hemodiálise foi significativamente maior que o peso seco estimado, sendo: Peso seco x peso pós = 65,7 ± 14,5 x 66,1 ± 14,8 (p=0,048). Diante do exposto, fica claro que a estimativa de peso seco realizada de forma subjetiva subestimou o peso dos pacientes, o que acarretou em complicações intradialiticas. | pt_BR |
dc.format.extent | 41 p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Doença Renal Crônica | pt_BR |
dc.subject | Bioimpedância | pt_BR |
dc.subject | Peso Seco | pt_BR |
dc.title | Influência da estimativa de peso seco em pacientes renais crônicos hemodialíticos no município da Vitória de Santo Antão- Pernambuco | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700224H4 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Chronic Kidney Disease (CKD) may be defined as a complex syndrome which is known for the slowly, progressive and irreversible destruction of nephrons. Their destruction might, in turn, cause complications, affecting all system and appearing at any stage of the disease evolution, often leading to death. Hemodialysis (HD) is a kind of dialytic therapy which is linked to acute and chronic complications, high rates of admission, mortality and nutritional abnormalities, altering physiological fluid levels and resulting in cases which range from edema and pulmonary edema to hypotension and dehydration. In spite of the existence of new hemodialysis machines and precise methods to the estimate of liquids, such as Bioeletrical impedance Analysis (BIA), the method commonly used is based on the subtraction of the patient's interdialytic weight and dry weight. Therefore, the risk of hypervolemia/hypovolemia is considerably increased in these patients causing a worsening of quality of life and decrease in survival. In this regard, this research aimed at assessing the effects of using the subjective assessment method of dry weight in patients with CKD and subject to Hemodialysis. This research was carried out through the analysis of twelve patients cases with CKD who were taken care of by Clínica do Rim de Vitória, located in Vitória de Santo Antão, Pernambuco. It was conducted a survey with clinical and socio-demographic information, as well as the registering of data related to the volemia alterations and patients' symptoms during a four-hour-session, throughtout twelve sessions altogether. Regarding to the patients, 58% of them were female, aged around 52,4 ± 15,8, 58,3% of whom elderly. From all twelve patients, 91,7% (11) showed an increase in their blood pressure. All the patients showed hypotension, wherein nine of them (75%) displayed such symptoms in at least four sessions. Symptoms such as cramps, headaches, perspiration, nausea and vomiting were also documented. The post-dialysis weight was significantly greater than the estimated dry weight as it follows: Dry weight X Post-weight = 65,7 ± 14,5 x 66,1 ± 14,8 (p=0,048). Taking into account the literature and the data collected to this research, it is quite clear that the estimate of dry weight made in a subjective method is underestimating patient's weight causing intradialytic complications. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.degree.departament | (CAV-NN) - Núcleo de Nutrição | pt_BR |
dc.degree.graduation | CAV-Curso de Nutrição – Bacharelado | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Vitória | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (CAV) TCC - Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CASTANHA, Yasmim Nascimento bib.pdf | 1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons