Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18420
Share on
Title: | Caracterização de transistor bipolar de Junção para medição em feixes de radioterapia |
Authors: | SILVA, Malana Marcelina Almeida da |
Keywords: | radioterapia; transistor bipolar de junção; dosimetria.; radiotherapy; bipolar transistor junction; dosimetry |
Issue Date: | 28-Jul-2016 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Abstract: | Transistores bipolares de junção - TBJ possuem uma característica inerente à sua construção física que é o fator de amplificação do sinal produzido, ou seja, amplificação da corrente. Fótons de megavoltagem, ao interagirem com o material semicondutor são capazes de produzir o que é chamado de fotocorrente, ao mesmo tempo em que provocam danos na estrutura cristalina do transistor. O objetivo desta dissertação foi caracterizar o TBJ do tipo BC846 para feixes de fótons de megavoltagem com a finalidade de entender o comportamento deste dispositivo para que futuramente seja desenvolvido um novo método dosimétrico visando complementar os métodos já existentes. O estudo concerniu em caracterizar um TBJ para se analisar como tal dispositivo eletrônico pode ser utilizado como detector de radiação no modo ativo, isto é, em mensurar em tempo real a dose, taxa de dose, dependência energética, e os efeitos direcional e de tamanho de campo de irradiação. Os experimentos foram realizados utilizando um simulador de placas de água sólida com o transistor posicionado no eixo central do feixe em uma profundidade de 5 cm, tamanho de campo padrão, 10 x 10 cm², e uma distância fonte-superfície de 100 cm. Os resultados mostram que o TBJ pode funcionar como detector em feixes de radioterapia desde que seja obedecido certos critérios técnicos relacionados ao comportamento elétrico do dispositivo antes e durante a irradiação. Uma perda percentual média de ±3% na sensibilidade do dispositivo foi registrada após cada irradiação. Essa variação guarda uma proporcionalidade com a dose absorvida e foi encontrada resposta semelhante mesmo com transistores que possuem diferentes fatores de amplificação da corrente. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18420 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Tecnologias Energéticas e Nucleares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO MALANA FINAL.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License