Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18054
Compartilhe esta página
| Título: | Concentração de àcido siálico em soro de queijo caprino resultante do processo de coagulação láctea enzimática e mista |
| Autor(es): | PEREIRA, Neusa Lygia Vilarim |
| Palavras-chave: | Ácido siálico; Alimento funcional; Coagulação láctea; Compostos bioativos; Sialic acid; Functional food; Milk coagulation; Bioactive compounds |
| Data do documento: | 22-Mar-2016 |
| Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Abstract: | O ácido siálico está presente nos leites na forma de ácido N-acetilneuramínico (Neu5Ac) e ácido N-glicolilneuramínico (Neu5Gc), desempenhando uma série de benefícios à saúde humana. O soro de queijo caprino é um bioproduto da fração solúvel do leite, obtido através da coagulação da caseína. É considerado importante para a indústria de alimentos, como ingrediente, sendo responsável por 55% de todos os nutrientes do leite. Neste estudo, objetivouse quantificar, pela primeira vez na literatura, o ácido siálico presente naturalmente no soro de queijo caprino por diferentes processos de coagulação láctea. O leite utilizado foi obtido de cabras da raça Saanen e submetidos ao processamento de coagulação enzimático e misto (enzima + cultura starter) para obtenção do soro, que foi acondicionado e congelado, sendo parte liofilizado. A identificação e quantificação do ácido siálico foi realizada por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência por detector de fluorescência modelo RF-20A. A concentração desse nutriente variou de 23,5 a 292,1 mg/L. Foi verificado que a coagulação enzimática preserva o ácido siálico (Neu5Gc e Neu5Ac) mais eficientemente do que a coagulação mista, pois as bactérias da cultura starter possibilitaram a redução dos nutrientes presentes no soro para desempenharem o seu metabolismo, assim o ácido siálico presente como glicoconjugado, também foi reduzido. De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que o soro de queijo caprino apresenta um potencial funcional, visto que contém uma quantidade relevante do nutriente estudado. |
| URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18054 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Nutrição |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - NEUSA LYGIA VILARIM PEREIRA.pdf | 810.91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

