Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/16239
Comparte esta pagina
| Título : | SICOM: Um conceito de sistema de controle de manobras sensível a contexto aplicado ao setor de energia elétrica |
| Autor : | ARAÚJO, Julierme Silva de |
| Palabras clave : | SEP; SCADA; Plano de Manobras; Sistema Sensível a Contexto; Dispositivo Móvel; EPS; SCADA; Maneuvers Plan; Context-Sensitive System; Mobile device |
| Fecha de publicación : | 12-sep-2014 |
| Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
| Resumen : | Vários fatores interligados ou isolados podem desencadear graves anormalidades no Sistema Elétrico de Potência (SEP). Dentre estes fatores, um de fundamental importância é o humano. Os operadores (OP) são aqueles que estão constantemente em contato com os equipamentos das instalações (presencialmente ou remotamente) e desempenham papel vital na correta operação do SEP. Um das principais atividades do OP é a execução de manobras em tempo real, seguindo o estabelecido pelo documento de plano de manobras (PM). No entanto, devido à natureza repetitiva destas atividades os OPs estão sujeitos a cometerem falhas operacionais. Tais eventos podem ocorrer através de uma mera desatenção na execução dos PMs ou na total negligência destes. Operações em equipamentos a partir de manobras mal elaboradas, bem como softwares que não favoreçam a elaboração e a validação de tais manobras, também são fatores que promovem a ocorrência de falhas humanas e anormalidades no processo. Neste trabalho é apresentada uma arquitetura para implementação de um conceito de sistema baseado em software, hardware e sensibilidade a contexto. Em simulações referentes às operações sobre manobras, foi possível observar o sistema atuando de forma preventiva ao alertar o usuário sobre possíveis atividades inconsistentes. A execução de manobras em subestações ocorreu através de uma versão do sistema para dispositivos móveis. Essa abordagem promoveu vários benefícios como, por exemplo, a eliminação de falhas oriundas de atividades repetitivas, o estabelecimento de um mecanismo de confirmação da execução da manobra e o aperfeiçoamento do processo de interação entre os operadores de sistemas e operadores de subestações. Tendo como referência resultados que apontam uma redução de 47% da taxa de anormalidades geradas pelos processos de elaboração e validação de manobras operativas, chegou-se a conclusão que o conceito de sistema apresentado neste trabalho promoveu uma considerável diminuição nas deficiências oriundas desses processos e aumentou a qualidade e a segurança no processo de execução de manobras. |
| URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/16239 |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao Julierme Araujo _ Versão Final_Biblioteca Central.pdf | 5.56 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

