Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/1370
Share on
Title: | Produção e caracterização óptica de vidros dopados com terras raras contendo nanoestruturas de prata |
Authors: | RAIÑO, Luz Patricia Naranjo |
Keywords: | Terras raras; Luminescência; Vidros; Nanopartículas; Prata |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | Patricia Naranjo Riaño, Luz; Bartolomeu de Araújo, Cid. Produção e caracterização óptica de vidros dopados com terras raras contendo nanoestruturas de prata. 2006. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006. |
Abstract: | Neste trabalho foram produzidos materiais vítreos da família dos oxifluoretos, B2O3 CaF2 (BF), da família dos óxidos de metais pesados, PbOGeO2 (PGO) e PbO-Bi2O-Ga2O3 (PBG) dopados com íons de Nd3+ e Pr3+ (com diferentes concentrações) contendo prata, pelo método de fusão. Partículas de prata de diferentes tamanhos e concentrações foram crescidas mediante diferentes tratamentos térmicos. As técnicas espectroscópicas de absorção, excitação e emissão foram utilizadas para a análise da formação da banda de absorção dos plasmons superficiais das partículas de prata e análise da luminescência dos íons terras raras na presença das partículas metálicas. A microscopia de transmissão foi usada para a caracterização estrutural do sistema de partículas. As técnicas usadas permitiram a identificação de partículas com diâmetros de 2 a 30 nm. As técnicas ópticas foram usadas para analisar a formação da banda de plasmons superficiais (PS) associadas às NP de prata e para determinar a influência das NP sobre a luminescência dos íons de terras raras (TR). A banda PS é centrada em 420 nm para as amostras BF e centrada em 460 nm para os vidros PGO. Devido à interação terra rara partícula metálica observou-se aumento da luminescência dos íons TR. Um cálculo do rendimento quântico, CR, da transição 1D2 → 3H5, considerando processos de aumento de campo local e transferência de energia dos íons para as partículas, e a obtenção da eficiência quântica, EQ, do nível 3P0 do íon Pr3+ foram realizadas nas matrizes BF e PGO respectivamente. Foi obtido CR=2.48, que comparado com o valor experimental (≈2.0) está em boa concordância; uma EQ aumentada entre 10 e 100% na presença da prata foi também estimada. As amostras de PGO e PBG mostraram bandas de luminescência devido aos íons Pb2+ em 430 nm e para comprimentos maiores que 500 nm. Estas emissões foram engrandecidas com a presença das partículas de prata |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/1370 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado - Ciências de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arquivo5260_1.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License