Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/1302
Share on
Title: | Desenvolvimento de Imunossensor Eletroquímico para detecção do Antígeno Prostático Específico (PSA) empregando eletrodo de ouro |
Authors: | Milet do Amaral Mercês, Ariele |
Keywords: | Monocamadas Auto-Organizadas; PSA; imunossensor; proteína A |
Issue Date: | 31-Jan-2008 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | Milet do Amaral Mercês, Ariele; Luiz de Lima Filho, José. Desenvolvimento de Imunossensor Eletroquímico para detecção do Antígeno Prostático Específico (PSA) empregando eletrodo de ouro. 2008. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Fisiologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. |
Abstract: | O Antígeno Prostático Específico (PSA) é um valioso biomarcador de rastreamento do câncer de próstata. Para determinação do PSA, os imunossensores emergem como uma técnica muito atraente devido à sua simplicidade, especificidade e menor tempo de análise, quando comparada com técnicas convencionais de imunoensaios. Um imunossensor empregando eletrodo de ouro foi usado, em um sistema eletroquímico, para determinação do PSA. O anticorpo monoclonal (anti-PSA) foi orientado na superfície do eletrodo de ouro via proteína A, usada para uma melhor orientação dos anticorpos em Monocamadas Auto-Organizadas, que foram formadas através da incubação do eletrodo numa solução de 2-aminoetanotiol (25mM) seguida por glutaraldeído 2.5% (v/v) durante 45min. A quantidade de anti-PSA imobilizada no eletrodo de ouro, modificado por SAM de tióis, utilizando a proteína A foi 27% maior que o controle (sem proteína A). Parâmetros ótimos foram estabelecidos para um bom desempenho do imunossensor: tempo de incubação (20min) e pH (7.0 - 7.5). A curva de calibração alcançou uma linearidade (r = 0,997, p <0,0001) e boa reprodutibilidade com erro relativo inferior a 5%, quando o antígeno PSA foi incubado variando as concentrações de 1,0 a 15 ng / mL a 25oC. Os resultados obtidos foram satisfatórios provando a viabilidade do desenvolvimento de imunossensores para a determinação do PSA |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/1302 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Bioquímica e Fisiologia |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License