Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12644
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BASTOS FILHO, Othon Coelho | |
| dc.contributor.author | MARQUES, Daniel Francisco Pires Jovino | |
| dc.contributor.author | SILVA, Antonio Medeiros Peregrino da | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-13T19:37:15Z | |
| dc.date.available | 2015-03-13T19:37:15Z | |
| dc.date.issued | 2014-03-11 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12644 | |
| dc.description.abstract | Bullying é um dos tipos de violência escolar existentes. Dentre os parâmetros de avaliação de qualidade de vida, tem sido utilizada a avaliação da satisfação com a vida. Não há na literatura estudos que correlacionem o tipo de envolvimento com bullying e satisfação com a vida. Este estudo tem por objetivo investigar a correlação entre bullying escolar e a satisfação com a vida em estudantes. Foram avaliados estudantes de 14 a 19 anos da Cidade do Recife, Brasil, através de questionário sociodemográfico autoaplicável e da Escala Multidimensional de Satisfação com a Vida em Estudantes. Após responder a escala na sala de aulas, voluntários levaram para casa um questionário a respeito de bullying e fatores associados, a ser devolvido nos dias subsequentes. Os voluntários foram divididos em cinco grupos: vítimas; vítimas-agressoras; agressores nos últimos 30 dias; agressores inativos nos últimos 30 dias; e estudantes sem envolvimento com bullying. Para um total de 496 voluntários, houve diferença estatística significante (p<0.05) entre os grupos avaliados. O grupo sem envolvimento teve pontuações estatisticamente maiores na escala que os demais grupos, exceto que o grupo que havia cometido bullying há mais de 30 dias. Esse resultado demonstra que vítimas, agressores nos últimos 30 dias e vítimas-agressoras têm pior satisfação com a vida que aqueles sem envolvimento com bullying. Devido à presença de transtornos mentais, comportamentais e de aprendizagem encontrados em adolescentes envolvidos com bullying, torna-se necessário o melhor conhecimento do fenômeno e dos envolvidos, para o desenvolvimento de políticas educacionais e preventivas em saúde mental. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Bullying | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação com a vida | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.title | Bullying: impacto sobre a satisfação com a vida em adolescentes | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Neuropsiquiatria e Ciência do Comportamento | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Daniel Francisco Pires Marques.pdf | 4.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

