Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12437
Share on
Title: | Detecção de pedestres com oclusão |
Authors: | SANTOS, Silvio Gustavo de Oliveira |
Keywords: | Pedestre; Detecção; Oclusão; Combinação; Visão computacional. |
Issue Date: | 19-Aug-2013 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | SANTOS, Silvio Gustavo de Oliveira. Detecção de pedestres com oclusão. Recife, 2013. 50 f. Dissertação (mestrado) - UFPE, Centro de Informática, Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação, 2013.. |
Abstract: | A detecção de pedestres é uma área muito promissora no ramo da visão computacional, pois possibilita aplicações importantes em sistemas de auxílio à direção de veículos, sistemas de vigilância e na área da robótica. Muitas técnicas novas surgiram com grandes melhorias nas taxas de detecção, mas ainda assim, seus desempenhos caem consideravelmente quando os pedestres estão sofrendo oclusão. Este trabalho analisa como características baseadas no HOG são construídas e como elas são afetadas quando os pedestres estão parcialmente ocluídos. Como o HOG é aplicado em muitos sistemas de detecção de pedestres, entender como a oclusão afeta a sua performance é importante para prever como extratores de características derivados dele se comportarão na mesma situação. Mais especificamente, o HOG, HOG-LBP e duas novas combinações de características, HOG-LTP e HOG-LMEBP foram analisados. Para tal, oclusões foram geradas sinteticamente mesclando tamanhos diferentes de imagens de não pedestres, em diferentes direções, com a base de dados INRIA. O resultado foi uma nova base de dados composta por oclusões nas direções ascendente, descendente e lateral (da esquerda para direita). Os quatro extratores de características foram usados para treinar classificadores SVM na base de dados INRIA e foram testados com a nova base de dados com oclusão. Os resultados confirmam que o desempenho dos classificadores decai estritamente à medida que a oclusão aumenta, porém o impacto depende de que área do pedestre está escondida. Nós também mostramos que é possível melhorar as taxas de detecção em condições de oclusão simplesmente combinando classificadores. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12437 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Silvio Gustavo Santos.pdf | 8,98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License