Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11207
Comparte esta pagina
Título : | A substituição da contribuição patronal pela contribuição previdenciária sobre o faturamento: uma análise de impactos econômicos e distributivos |
Autor : | Silva, Wilton Bernardino da |
Palabras clave : | Modelos neoclássicos; Reformas Tributárias; Desoneração da folha de pagamentos |
Fecha de publicación : | 29-may-2013 |
Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
Citación : | SILVA, Wilton Bernardino da. A substituição da contribuição patronal pela contribuição previdenciária sobre o faturamento: uma análise de impactos econômicos e distributivos. Recife, 2013. 122 f. Tese (doutorado) - UFPE, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2013. |
Resumen : | Um tema de pesquisa atualmente em discussão no âmbito da economia brasileira é a desonera ção da folha de pagamentos, a qual possui a nalidade de estimular a competitividade das rmas, impulsionando o crescimento econômico do país. Esse debate foi instituído no Congresso Nacional por meio das medidas provisórias 563/2012, 582/2012, 601/2012 e 612/2013. As reformas propostas substituem a alíquota previdenciária patronal de 20% sobre os salários por uma alíquota tributária de 1% ou 2% sobre o faturamento, esta alteração sendo feita em setores econômicos intensivos em trabalho. Na presente tese, foram utilizados dois modelos tendo a nalidade de avaliar impactos econômicos dessas reformas. Um primeiro estudo busca avaliar o comportamento das rmas por meio de um modelo neoclássico com uma família representativa e duas rmas intermediárias, das quais uma é intensiva em trabalho e outra intensiva em capital. O segundo estudo analisa os efeitos sobre as famílias, dividindo-as por faixa de renda. Os resultados dos estudos revelam pontos positivos das reformas, como aumentos de consumo, estoque de capital, produto e principalmente do emprego no setor intensivo em trabalho. No que tange à progressividade do sistema tributário, embora as reformas não consigam tornar o sistema progressivo, diminuem a regressividade encontrada na situação tributária inicial. Adicionalmente, as reformas contribuem para a melhoria da distribuição de renda. |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11207 |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Economia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE WILTON BERNARDINO DA SILVA.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons