Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10876
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GUSMÃO, Norma Buarque de | - |
| dc.contributor.author | VILELA, Mirian Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-05T18:28:51Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-05T18:28:51Z | - |
| dc.date.issued | 2012-02-09 | - |
| dc.identifier.citation | VILELA, Mirian Lima. Tratamento biológico do resíduo da indústria de sorvetes por zygomycetes. Recife, 2012. 67 folhas Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco. CCB. Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10876 | - |
| dc.description.abstract | Devido a grande necessidade de reduzir danos ambientais, pelo descarte de resíduos da indústria alimentícia, objetivou-se tratar biologicamente o efluente sólido do efluente de uma indústria de sorvetes, localizada na região metropolitana do Recife, PE, Brasil, utilizando os gêneros Mortierella, Cunninghamella e Mucor, pertencentes à classe Zygomycetes, ordem Mucorales, por possuírem grande capacidade de resistência aos altos índices de contaminação, de acordo com a literatura, produzindo enzimas biocatalíticas. As 19 linhagens pertencem a Coleção de Cultura URM do Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco foram submetidas aos ensaios de capacidade de crescimento nas concentrações 5, 10 e 15% do resíduo; diminuição da Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), consumo de nitrogênio, potássio e fósforo e produção de lipases. Inicialmente as linhagens foram selecionadas pela capacidade de crescerem em placas de Petri, contendo meio ágar água destilada, acrescido de 15% (m/v) do resíduo de sorvete. Depois foram realizados os ensaios em caldo resíduo de sorvete (15% m/v), com 17 dias de cultivo, para avaliação da biodegradabilidade e um controle abiótico. As linhagens Cunninghamella elegans URM6017 e URM5780 mostraram-se mais eficientes com a diminuição de 98,98% e 98,09 de DQO e 98,59% e 97,08 de DBO, respectivamente. Enquanto que no controle abiótico ocorreu uma diminuição de 92,49% de DQO e 92,57% de DBO e o nitrogênio de 20,83% e potássio de 98,02%. A linhagem URM 6017 apresentou um consumo de 66,07% de nitrogênio total e 99,85% de potássio. Durante o experimento os valores de pH variaram de 4,97 para o controle abiótico a 7,51 para URM6017 e de 6,92 para URM5780, ao final do processo. A atividade lipolítica das linhagens URM6017 foi de 2,01 U/mL utilizando como substrato o resíduo de sorvete e de 4,61 U/mL com o resíduo de sorvete adicionado de azeite de oliva e para a URM5780 foi de 2,73 U/mL e 3,84 U/mL, respectivamente. Das 19 linhagens estudadas, duas linhagens de Cunninghamella elegans URM6017 e URM5780 mostraram-se eficientes na redução da matéria orgânica contida no resíduo de sorvete. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Cunninghamella elegans | pt_BR |
| dc.subject | Resíduo sólido | pt_BR |
| dc.subject | Fermentação | pt_BR |
| dc.subject | Lipase | pt_BR |
| dc.title | Tratamento Biológico do Resíduo da Indústria de Sorvetes por Zygomycetes | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Gomes, Edelvio de Barros | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Biologia de Fungos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação de Mestrado FINAL 2_2.pdf | 909.56 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

