Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10082
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PRESSER, Nadi Helena | - |
dc.contributor.author | SILVA, Eli Lopes da | - |
dc.contributor.author | BRASIL, Carla Sofia Dias | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-07T14:48:39Z | - |
dc.date.available | 2015-01-07T14:48:39Z | - |
dc.date.issued | 2009-11 | - |
dc.identifier.citation | PRESSER, N. H. et. al. Sistema de gestão educacional por meio de indicadores. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE GESTÃO UNIVERSITÁRIA NA AMÉRICA DO SUL, 10., 2009, Assunção. Assunção: Impeau, 2009. 10 p. | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10082 | - |
dc.description.abstract | Relato de uma experiência do processo de construção e operacionalização de um sistema de gestão educacional estruturado com base em indicadores, desenvolvido pela mantenedora do Senac/SC com a participação efetiva das suas sete Faculdades de Tecnologia que, em última instância, tem como objetivo acompanhar, avaliar, orientar e sinalizar necessidades de melhorias ao processo de ensino-aprendizagem da educação superior. Do ponto de vista dos procedimentos metodológicos trata-se de uma pesquisa-ação, concebida e realizada em estreita associação com a resolução de um problema coletivo institucional. Este relato compreende o desenvolvimento do processo desde as reflexões que envolveram a concepção e validação dos indicadores e a sua aceitação em nível dos gestores até a viabilização operacional do sistema por meio da coleta, registro, recuperação, processamento e visualização das informações produzidas. | pt_BR |
dc.publisher | IX Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Gestão Educacional | pt_BR |
dc.subject | Indicadores | pt_BR |
dc.subject | Educação Superior | pt_BR |
dc.subject | Senac/SC | pt_BR |
dc.title | Sistema de gestão educacional por meio de indicadores | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Trabalhos de eventos (CAC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema de gestão educacional por meio de indicadores.pdf | 685,1 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.