Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8694
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOUGEY, Everton Botelho | pt_BR |
dc.contributor.author | LIMA, Paulo José Tavares de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T23:01:49Z | |
dc.date.available | 2014-06-12T23:01:49Z | |
dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
dc.identifier.citation | José Tavares de Lima, Paulo; Botelho Sougey, Everton. Depressão e enfermidade clínica no idoso - estudo transversal com pacientes internados nas enfermarias de clínica médica do Hospital das Clínicas-UFPE. 2003. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria e Ciência do Comportamento, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8694 | |
dc.description.abstract | O envelhecimento populacional tem sido considerado como crescente "fenômeno social" de extrema relevância, a partir da segunda metade do século XX. OBJETIVO - O autor realiza um estudo de prevalência-ponto para a detecção de depressão em comorbidade com enfermidades clínicas durante a internação hospitalar nas enfermarias de clínica médica do Hospital das Clínicas da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). METODOLOGIA Verificação da ocorrência de depressão em idosos utilizando-se uma entrevista estruturada, a "Structural Clinical Interview for DSM-IV - Clinical Version" (SCID - CV), aliada à escala de avaliação para depressão de Montgomery - Asberg (MADRS). RESULTADOS - O pesquisador encontrou uma prevalência de 40% de depressão na referida população estudada. COMENTÁRIOS - Estes dados, demonstram a incidência de depressão durante a evolução de uma doença clínica no período de internação como fator complicador para o estado de saúde geral, a qualidade de vida e a recuperação da doença, sendo também considerada por inúmeros autores como fator de risco independente para mortalidade em um período menor que um ano. CONCLUSÕES Considera-se, pelos dados obtidos, que seja dada a devida importância à aproximação das equipes clínicas e a interconsulta psiquiátrica no sentido de promover intervenções precoces que evitem as graves repercussões desta comorbidade e conclui-se que a adoção de um instrumento de "screening", como a Montgomery - Asberg (MADRS), de fácil aplicabilidade, funcionaria como decisivo recurso, perfeitamente viável, na detecção imediata de casos de depressão nos idosos durante internação hospitalar | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Depressão no Idoso | pt_BR |
dc.title | Depressão e enfermidade clínica no idoso - estudo transversal com pacientes internados nas enfermarias de clínica médica do Hospital das Clínicas-UFPE | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Neuropsiquiatria e Ciência do Comportamento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo8656_1.pdf | 823,07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons