Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/797
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roberta Leal, Inara | pt_BR |
dc.contributor.author | Figueroa Falcão, Poliana | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T15:05:31Z | - |
dc.date.available | 2014-06-12T15:05:31Z | - |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Figueroa Falcão, Poliana; Roberta Leal, Inara. Efeito da fragmentação florestal na diversidade de plantas cortadas pela formiga cortadeira Atta cephalotes. 2004. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/797 | - |
dc.description.abstract | Este estudo testou a hipótese que a riqueza e a diversidade de material vegetal coletado por colônias das formigas cortadeiras Atta cephalotes são menores em áreas perturbadas como bordas de floresta e fragmentos devido a maior proporção de espécies pioneiras nessas áreas. O trabalho foi realizado em uma área de floresta Atlântica, no nordeste do Brasil (8o 30 S; 35o 50 W). Quinze colônias de Atta cephalotes foram acompanhadas por um ano. A carga vegetal trazida pelas formigas foi coletada e separada em: folhas, flores, frutos e outros. Das 483 morfoespécies vegetais coletadas pelas colônias de Atta cephalotes foram identificadas 93 espécies, pertencentes a 44 famílias e 66 gêneros. As colônias coletaram principalmente folhas de espécies com hábito arbóreo e estratégia de regeneração pioneira. Entretanto, os resultados não corroboram essa hipótese, não havendo diferença na riqueza e diversidade de espécies vegetais coletadas pelas colônias de interior, borda e fragmento, apesar de em alguns meses as colônias coletarem maior proporção de poucas espécies nesses dois últimos habitats. Esse resultado foi devido a maior área de forrageamento das colônias localizadas no interior da floresta, o que compensaria a menor proporção de espécies pioneiras nesse habitat | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Atta cephalotes | pt_BR |
dc.subject | Attini | pt_BR |
dc.subject | Dieta | pt_BR |
dc.subject | Floresta Atlântica | pt_BR |
dc.subject | Fragmentação | pt_BR |
dc.subject | Herbivoria | pt_BR |
dc.title | Efeito da fragmentação florestal na diversidade de plantas cortadas pela formiga cortadeira Atta cephalotes | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Biologia Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo4669_1.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons