Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66450
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MONTENEGRO, Suzana Maria Gico Lima | - |
dc.contributor.advisor | TERMANSEN, Mette | - |
dc.contributor.author | GOMES, Yan Ranny Machado | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T15:09:04Z | - |
dc.date.available | 2025-10-09T15:09:04Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-31 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Yan Ranny Machado. Modelling hydrocomplex processes for water allocation management. 2025. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66450 | - |
dc.description.abstract | O acesso à água é um direito de todos, e cabe aos agentes governamentais alocá-la de forma a garantir seu uso sustentável para múltiplos usuários. No entanto, decidir a melhor estratégia de alocação não é uma tarefa simples, especialmente em sistemas complexos que dependem de uma coleção de decisões individuais. Esta tese desenvolveu uma estrutura preditiva integrando modelagem baseada em agentes (ABM) e modelagem de escolha para avaliar os impactos socioeconômicos e ambientais de políticas hídricas considerando as decisões dos agricultores. Utilizando o Canal do Sertão, no nordeste do Brasil, como estudo de caso, a pesquisa ofereceu informações práticas sobre a eficácia de políticas como assistência técnica e tarifação da água. Os resultados revelaram impactos econômicos, incluindo as receitas de agricultores e gestores hídricos, além de avaliar a influência das políticas nas práticas sustentáveis de uso da água. A pesquisa destacou a importância de compreender os fatores socioeconômicos e comportamentais, que melhoraram significativamente a avaliação dos impactos das políticas pelo modelo. O engajamento com stakeholders revelou o desalinhamento de certas políticas testadas e ressaltou a necessidade urgente de políticas de assistência técnica. Ao combinar o envolvimento de stakeholders com modelagem iterativa, esta tese contribui para a elaboração de estratégias mais eficazes de governança hídrica. Aplicações futuras em outros contextos e a integração de mecanismos de aprendizagem adaptativa podem avançar ainda mais as estruturas de gestão sustentável da água. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | sócio-hidrologia | pt_BR |
dc.subject | modelagem baseada em agentes | pt_BR |
dc.subject | modelagem de escolha | pt_BR |
dc.title | Modelling hydrocomplex processes for water allocation management | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | SOUZA, Christopher Freire | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1611584431778068 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7831378362627809 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.abstractx | As access to water is a right of all people, government agents are responsible to allocate water to guarantee its sustainable use for multiple users. However, to decide the best allocation strategy is not a straightforward task, as in complex systems, which depend on a collection of individual decisions by people. This thesis develops a predictive framework integrating agent-based modeling (ABM) and choice modelling to evaluate the socio-economic and environmental impacts of water policies considering farmers’ decision-making. Using the Canal do Sertão in northeastern Brazil as a case study, the research provides actionable insights into the effectiveness of policies such as technical assistance and water pricing. Our findings reveal key economic impacts, including farmer and water manager incomes, and assess the influence of policies on sustainable water practices. Our research highlights the importance of understanding socio-economic and behavioral drivers, which significantly improved the model's policy impact assessment. Stakeholder engagement revealed the misalignment of certain other tested policies while emphasizing the urgent need for technical assistance policies. By combining stakeholder input with iterative modeling, this thesis contributes to designing more effective water governance strategies. Future applications in other contexts and the integration of adaptive learning mechanisms can further advance sustainable water management frameworks. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2437633532556581 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Yan Ranny Machado Gomes.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons