Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66217
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CABRAL, Jaime Joaquim da Silva Pereira | - |
dc.contributor.author | BESERRA, Mayara Natiely da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T12:53:53Z | - |
dc.date.available | 2025-09-25T12:53:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-20 | - |
dc.identifier.citation | BESERRA, Mayara Natiely da Silva. Técnicas compensatórias de drenagem urbana na bacia hidrográfica do Rio Beberibe: conformidade com o plano municipal de saneamento básico do Recife-PE. 2025. Dissertação (Mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66217 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação tem por objetivo analisar a aplicabilidade de três técnicas compensatórias para drenagem urbana – jardim de chuva, pavimento permeável e telhado verde – na bacia hidrográfica do Rio Beberibe, em Recife-PE, com base nas diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico do Recife (PMSB). A metodologia é de caráter qualitativo e descritivo, estruturada em três etapas principais: caracterização hidrológica, pluviométrica e morfométrica da bacia; revisão sistemática da aplicabilidade das técnicas compensatórias na realidade recifense; e cruzamento entre os atributos das técnicas e os critérios do PMSB. A bacia do Beberibe, com 81 km2 e forte adensamento urbano, apresenta significativa vulnerabilidade a alagamentos devido à alta impermeabilização do solo e à ocupação desordenada, sobretudo no seu baixo curso. Os dados morfométricos, obtidos via geotecnologias, revelam variações de declividade e estrutura do relevo que influenciam diretamente os padrões de escoamento superficial. Os resultados revelam que o jardim de chuva é altamente alinhado ao PMSB, apresentando boa aplicabilidade em áreas públicas; o pavimento permeável é efetivo, mas demanda maior investimento; e o telhado verde, embora sustentável, enfrenta barreiras técnicas e culturais. Além disso, as técnicas possuem potencial relevante de contribuição para uma drenagem urbana sustentável, mas sua implementação requer políticas públicas robustas, incentivos financeiros e articulação institucional. O estudo conclui que há coerência entre os princípios do PMSB e as técnicas analisadas, mas aponta a necessidade de reforçar os mecanismos de normatização, financiamento e participação social para garantir a efetividade dessas soluções. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Soluções baseadas na natureza | pt_BR |
dc.subject | Resiliência urbana | pt_BR |
dc.subject | Planejamento territorial | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura ambiental | pt_BR |
dc.title | Técnicas compensatórias de drenagem urbana na bacia hidrográfica do Rio Beberibe : conformidade com o plano municipal de saneamento básico do Recife-PE | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4492185690485032 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado profissional | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2072476094919725 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos em Rede Nacional (ProfÁgua) | pt_BR |
dc.description.abstractx | This dissertation aims to analyze the applicability of three compensatory techniques for urban drainage— rain garden, permeable pavement, and green roof—in the Beberibe River watershed, located in Recife- PE, based on the guidelines established by the Recife Municipal Basic Sanitation Plan (PMSB). The methodology is qualitative and descriptive in nature, structured into three main stages: hydrological, pluviometric, and morphometric characterization of the watershed; systematic review of the applicability of compensatory techniques within the context of Recife; and a cross-analysis between the attributes of the techniques and the criteria set forth by the PMSB. The Beberibe watershed, covering an area of 81 km2 and marked by high urban density, presents significant vulnerability to flooding due to extensive soil impermeabilization and disordered land occupation, especially in its lower course. Morphometric data obtained through geotechnologies reveal variations in slope and landform structure that directly influence surface runoff patterns. The results indicate that the rain garden is highly aligned with the PMSB, showing strong applicability in public areas; permeable pavement is effective but requires greater investment; and the green roof, although sustainable, faces technical and cultural barriers. Furthermore, the techniques have considerable potential to contribute to sustainable urban drainage, but their implementation demands robust public policies, financial incentives, and institutional coordination. The study concludes that there is coherence between the principles of the PMSB and the analyzed techniques, but it highlights the need to strengthen mechanisms for regulation, financing, and social participation to ensure the effectiveness of these solutions. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado Profissional – Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PROF – Água) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Mayara Natiely da Silva Beserra.PDF | 2,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons