Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65456
Compartilhe esta página
Título: | Lean Construction aplicado a gestão de projetos: análise em uma empresa do setor da construção civil. |
Autor(es): | OLIVEIRA, Italo Emanuel Andrade Alves de |
Palavras-chave: | Lean Construction; Gestão de Projetos; Construção Civil; Eficiência Produtiva; Estudo de Caso |
Data do documento: | 7-Ago-2025 |
Citação: | OLIVEIRA, Italo Emanuel Andrade Alves de. Lean Construction aplicado a gestão de projetos: análise em uma empresa do setor da construção civil. 2025. 73 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Produção, Núcleo de Tecnologia, Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2025. |
Abstract: | O setor da construção civil no Brasil, sobretudo no mercado de alto padrão, apresenta entraves relacionados à produtividade, retrabalhos e dificuldades de integração das equipes. Esses fatores comprometem a eficiência e elevam custos, reforçando a necessidade de modelos de gestão mais enxutos e eficazes. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo diagnosticar o modelo atual de gestão de projetos de uma construtora de alto padrão em Caruaru–PE e região, identificar lacunas em relação aos princípios do Lean Construction e propor ações estratégicas para sua integração. A pesquisa, de natureza aplicada, abordagem qualitativa e caráter exploratóriodescritivo, utilizou entrevistas, observação direta e análise documental. O diagnóstico foi realizado com base no Modelo de Maturidade em Gestão de Projetos (MMGP) e complementado pelo mapeamento de processos no Bizagi. Os resultados indicaram baixo nível de maturidade (MMGP 2,07), marcado pela ausência de padronização, falhas de comunicação, inexistência de indicadores e desalinhamento entre equipes. A pesquisa identificou tais fragilidades e propôs estratégias fundamentadas nos princípios do Lean Construction, utilizando recursos como o Last Planner System (LPS), a modelagem BIM, a metodologia 5S e ferramentas visuais de acompanhamento. Conclui-se que tais medidas podem elevar a maturidade organizacional, reduzir desperdícios e melhorar a eficiência, embora demandem mudanças culturais e adaptação progressiva de processos. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65456 |
Aparece nas coleções: | TCC- Engenharia de Produção - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Ítalo Emanuel Andrade Alves de Oliveira.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons