Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/61996
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANDRADE, Guilherme Medeiros Soares de | - |
dc.contributor.author | SILVA JÚNIOR, Luiz Adriano da | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T13:40:31Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T13:40:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
dc.date.submitted | 2025-03-23 | - |
dc.identifier.citation | SILVA JÚNIOR, Luiz Adriano da. Benefícios da medição individualizada e telemetria nos pontos de consumo de água nas dependências de um clube social recreativo e esportivo. 2025. 55 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Mecânica, Departamento de Engenharia Mecânica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/61996 | - |
dc.description.abstract | Com o aumento da população, as concessionárias enfrentam dificuldades crescentes em manter o controle sobre o uso de água e a gestão do esgoto sanitário nas redes de distribuição. Isso resulta frequentemente na aplicação de tarifas nas faturas baseadas na suposição de que o volume de esgoto corresponde a 100% do consumo de água. Em outras palavras, presume-se que toda a água utilizada seja encaminhada para a rede de esgoto. Junto a isso, estudos mostram que a medição tradicional da água, seja em residências, comércios ou indústria não é tão eficaz, tendo em vista que a cobrança abrangente do volume de água consumida independente de quem ou de que setor específico foi feita a sua utilização. Na cidade de Recife, a concessionaria responsável pela distribuição, controle e cobrança da água é a COMPESA, a sua medição é feita baseando em dois fatores principais: tratamento do esgoto e o consumo da água propriamente dito, contudo observaram-se casos em que o consumidor é cobrado de maneira indevida. Como forma de evitar problemas quanto aos valores cobrados na conta de água, sugere-se o uso do sistema de medição individualizada por meio da telemetria, o que implica em monitoramento remoto dos hidrômetros e em tempo real. Para se concretizar essa ideia, foi realizado um estudo de caso no Clube Alemão para a implementação desses medidores setorizados com o objetivo de verificar o impacto econômico quando se substitui o modelo convencional de medição geral pelo individual. Para a fundamentação desse estudo foi utilizada a metodologia qualiquantitativa, na qual se fez uso de técnicas estatísticas e dados descritivos. Após a finalização deste trabalho, acredita-se que a tecnologia da telemetria em conjunto com o sistema de medição individualizada é eficaz na redução de perdas e uso excessivo de água e consequentemente na diminuição da sua conta. | pt_BR |
dc.format.extent | 56p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Água Potável | pt_BR |
dc.subject | Consumo | pt_BR |
dc.subject | Medição Individualizada | pt_BR |
dc.subject | Telemetria | pt_BR |
dc.title | Benefícios da medição individualizada e telemetria nos pontos de consumo de água nas dependências de um clube social recreativo e esportivo | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7725016332833774 | pt_BR |
dc.description.abstractx | With population growth, utility companies face increasing challenges in maintaining control over water usage and the management of sanitary sewage in distribution networks. This often results in the application of tariffs on bills based on the assumption that the volume of sewage corresponds to 100% of water consumption. In other words, it is presumed that all the water used is directed to the sewage network. Additionally, studies show that traditional water metering, whether in residences, businesses, or industries, is not as effective, considering that the billing comprehensively accounts for the volume of water consumed, regardless of who or what specific sector used it. In the city of Recife, the utility company responsible for water distribution, control, and billing is COMPESA, and its measurement is based on two main factors: sewage treatment and water consumption itself. However, cases of incorrect billing to consumers have been observed. To avoid issues related to water bill amounts, the use of an individual metering system through telemetry is suggested, which involves remote and realtime monitoring of water meters. To implement this idea, a case study was conducted at Clube Alemão to implement these segmented meters, aiming to verify the economic impact of replacing the conventional general metering model with the individual one. For the foundation of this study, a qualitative-quantitative methodology was used, employing statistical techniques and descriptive data. After completing this study, it is believed that telemetry technology combined with an individual metering system is effective in reducing water losses and excessive use, consequently lowering costs. | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CTG-DMEC) - Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Luiz Adriano da Silva Júnior.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons