Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/61933
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, Silvana Maria Bastos Afonso da | - |
dc.contributor.author | SILVA, Luccas André Felix | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T18:20:13Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T18:20:13Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-27 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Luccas André Felix. Estudo da influência da flexão e pressão externa na falha de dutos rígidos corroídos. 2025. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/61933 | - |
dc.description.abstract | Com a exploração de petróleo em águas profundas, a necessidade de dutos submarinos tem seguido aumento de demanda. Devido às grandes profundidades, os carregamentos de pres- são externa são os mais agravantes, pois podem levar ao colapso dos dutos. A disposição da tubulação entre a plataforma e o ponto de extração, atrelada ao movimento das marés e a acelaração gravitacional, acaba resultando em carregamentos de momento fletor, que causam a redução na capacidade resistiva à pressão externa. As intempéries em regiões submarinas e o processo de operação em dutos causam defeitos de corrosão no material, reduzindo a es- pessura da parede; também afetando à sua resistência. O processo de fabricação e instalação de tubulações podem causar mudança na seção transversal do formato circular para elíptico, sendo esta imperfeição denominada ovalização inicial, que é mais um agravante à resistência. Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho é fazer a análise, por meio de simulações em elementos finitos, de dutos corroídos submetidos à carregamentos combinados de momento fletor e pressão externa até a falha a partir de um estudo paramétrico das dimensões dos defeitos e da ovalização inicial. Também foi feita a comparação dos resultados com equações analíticas presentes na literatura, tanto para os carregamentos de pressão externa e momento fletor atuando isoladamente, como para a combinação. A partir de métodos de otimização e interpolação de equações, foi proposto um ajuste da equação da envoltória de falha que envolve a pressão de colapso (Pcol) e momento máximo (Mmax) quando atuam isoladamente. Os resultados mostraram que os parâmetros geométricos do defeito, especialmente a profun- didade e a largura circunferencial, são os que mais afetam a capacidade resistente dos dutos analisados. As equações analíticas para falha devido aos carregamentos isoladamente, como esperado, resultaram em valores bastante conservadores em relação à simulação em elementos finitos, enquanto a equação de combinação dos carregamentos da literatura teve uma melhor aproximação dos resultados das simulações quando o defeito é comprimido, mas levou à va- lores de colapso superiores às simulações quando ocorre a tração do defeito. Os resultados, com utilização dos métodos de otimização e aproximação de polinômios, possibilitaram obter correções para a equação de carregamentos combinados, dando uma melhor aproximação para ambos os sentidos de flexão. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Colapso | pt_BR |
dc.subject | Dutos corroídos | pt_BR |
dc.subject | Pressão externa | pt_BR |
dc.subject | Momento fletor | pt_BR |
dc.subject | Elementos finitos | pt_BR |
dc.subject | Carregamentos combinados | pt_BR |
dc.title | Estudo da influência da flexão e pressão externa na falha de dutos rígidos corroídos | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | MOTTA, Renato de Siqueira | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7226084077241479 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3146063061089997 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.abstractx | With the exploration of oil in deep waters, the demand for submarine pipelines has been increasing. Due to the great depths, external pressure loads are the most critical, as they can lead to pipeline collapse. The arrangement of the pipeline between the platform and the extraction point, combined with tidal movement and gravitational acceleration, results in bending moment loads, which reduce the resistance capacity to external pressure. Harsh environmental conditions in submarine regions and the operational process of pipelines cause corrosion defects in the material, reducing the wall thickness and affecting its strength. The manufacturing and installation process of pipelines can lead to changes in the cross-section from a circular to an elliptical shape, an imperfection known as initial ovalization, which further weakens resistance. In this context, the general objective of this work is to analyze, through finite element simulations, corroded pipelines subjected to combined bending moment and external pressure loads until failure, based on a parametric study of defect dimensions and initial ovalization. A comparison of the results with analytical equations from the literature was also carried out, both for external pressure and bending moment loads acting separately and in combination. Using optimization methods and equation interpolation, an adjustment was proposed for the failure envelope equation that involves collapse pressure (Pcol) and maximum moment (Mmax) when acting independently. The results showed that the geometric parameters of the defect, especially depth and circumferential width, are the most influential factors in the resistance capacity of the analyzed pipelines. The analytical equations for failure due to isolated loads, as expected, resulted in highly conservative values compared to finite element simulations. Meanwhile, the combined load equation from the literature provided a better approximation of the simulation results when the defect was compressed but led to higher collapse values than the simulations when the defect was subjected to tension. The results, using optimization methods and polynomial approximation, enabled corrections to be made to the combined load equation, improving the accuracy for both directions of bending. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3244489374228723 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Luccas André Felix Silva.pdf | 5,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons