Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58595
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LIMA JÚNIOR, Humberto Correia | - |
dc.contributor.author | BEZERRA, Iago Leopoldo | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T22:27:17Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T22:27:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-25 | - |
dc.date.submitted | 2024-11-01 | - |
dc.identifier.citation | BEZERRA, Iago Leopoldo. Desempenho acústico em edificações com vedação em tijolo cerâmico furado e drywall: um estudo de caso de edifícios em Caruaru no estado de Pernambuco. 2024. 30 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Núcleo de Tecnologia, Universidade Federal de Pernambuco - Centro Acadêmico do Agreste, Caruaru, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58595 | - |
dc.description.abstract | O avanço das tecnologias e métodos construtivos tem impulsionado a inovação na construção civil, destacando-se o uso de drywall para vedações internas, especialmente em edificações comerciais e residenciais. Esse sistema tem sido adotado por construtoras com o objetivo de reduzir custos, minimizar erros e agilizar a execução das obras. A norma NBR 15575:2021, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), estabelece parâmetros de desempenho, incluindo requisitos de qualidade e conforto acústico para diferentes tipos de vedação, como drywall e tijolo cerâmico furado. Este estudo comparou a eficiência acústica de quatro edificações, duas comerciais e duas residenciais, sendo duas com divisórias internas em drywall e duas com tijolo cerâmico furado. Ensaios in situ foram realizados para avaliar o desempenho acústico desses materiais, bem como a conformidade das edificações com os parâmetros de confortabilidade exigidos pela norma. A análise estatística dos dados revelou que, quando bem executados, o drywall e o tijolo cerâmico furado oferecem desempenho acústico equivalente. Os resultados indicaram que as edificações comerciais com drywall e tijolo cerâmico superaram a média de confortabilidade exigida. No entanto, entre as residências, a edificação com tijolo cerâmico obteve desempenho inferior ao exigido pela norma, enquanto a construção com drywall apresentou um desempenho mediano. O estudo destaca o crescimento urbano de Caruaru, onde o uso de drywall está se tornando comum devido à verticalização e à necessidade de isolamento acústico em construções habitacionais e comerciais. Conclui-se que o drywall pode ser uma solução eficaz para atender aos requisitos normativos de desempenho acústico, contribuindo para a qualidade das obras, especialmente em regiões com grande desenvolvimento urbanístico | pt_BR |
dc.format.extent | 30p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Drywall | pt_BR |
dc.subject | Desempenho acústico | pt_BR |
dc.subject | Vedação | pt_BR |
dc.title | Desempenho acústico em edificações com vedação em tijolo cerâmico furado e drywall: um estudo de caso de edifícios em Caruaru no estado de Pernambuco. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/1741103614289384 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0446500252514655 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The advancement of technologies and construction methods has driven innovation in civil engineering, with the use of drywall for interior walls standing out, especially in commercial and residential buildings. This system has been adopted by construction companies aiming to reduce costs, minimize errors, and speed up project execution. The NBR 15575:2021 standard, from the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT), establishes performance parameters, including requirements for quality and acoustic comfort for different types of partitioning, such as drywall and hollow ceramic brick. This study compared the acoustic efficiency of four buildings, two commercial and two residential, with two featuring drywall interior partitions and two with hollow ceramic brick. In situ tests were conducted to assess the acoustic performance of these materials and the compliance of the buildings with the comfort parameters required by the standard. Statistical analysis of the data showed that, when properly executed, drywall and hollow ceramic brick offer equivalent acoustic performance. The results indicated that the commercial buildings, both with drywall and ceramic brick, exceeded the average required comfort level. However, among the residential buildings, the one with ceramic brick performed below the standard, while the building with drywall achieved a median performance. The study highlights the urban growth of Caruaru, where the use of drywall is becoming common due to urban verticalization and the need for acoustic insulation in residential and commercial constructions. It concludes that drywall can be an effective solution to meet regulatory acoustic performance requirements, contributing to the quality of construction, especially in regions with significant urban development. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC- Engenharia Civil - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC2 2023.2 -Iago Leopldo Bezerra - CORRIGIDO - Versão Final.pdf | 839,7 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons