Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58170
Comparte esta pagina
Título : | A importância da metodologia Lean Seis Sigma como estratégia para otimização de processos: um estudo de caso aplicado a uma fábrica de tintas decorativas |
Autor : | MOURA, Larissa Beatriz de Melo |
Palabras clave : | Eficiência operacional; Gestão da qualidade; Melhoria contínua |
Fecha de publicación : | 9-oct-2024 |
Citación : | MOURA, Larissa Beatriz de Melo. A importância da metodologia Lean Seis Sigma como estratégia para otimização de processos: um estudo de caso aplicado a uma fábrica de tintas decorativas. 2024. 57 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Química, Departamento de Engenharia Química, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. |
Resumen : | Este estudo explorou a implementação da metodologia Lean Seis Sigma em uma fábrica de tintas decorativas, destacando sua eficácia na otimização de processos e manutenção da qualidade do produto. A pesquisa realizada justifica-se pela necessidade de melhorar a eficiência operacional e reduzir desperdícios, considerando a demanda crescente por produtos de alta qualidade e competitivos. Este trabalho tem como objetivo promover a redução de variabilidade nos processos, eliminar desperdícios e aumentar a eficiência operacional. Para tal, foi realizado um estudo de caso com métodos de análise estatística e ferramentas específicas do Lean Seis Sigma para examinar e otimizar os processos de produção. Os resultados obtidos indicam uma melhoria significativa na eficiência e na qualidade dos produtos, com redução nos custos operacionais. Ao longo do trabalho verificou-se a relevância prática dessas metodologias para aumentar a competitividade e sustentabilidade da fábrica, sugerindo que tais práticas sejam contínuas e integradas à cultura organizacional para manter os benefícios a longo prazo. Embora a implementação tenha trazido melhorias significativas, a continuidade e sucesso dessas mudanças dependem do compromisso organizacional, da superação de resistências à mudança e de uma vigilância constante para sustentar os resultados a longo prazo. |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58170 |
Aparece en las colecciones: | TCC - Engenharia Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Larissa Beatriz de Melo Moura.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons