Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58103
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ALMEIDA, Edilberto Tiago de | - |
| dc.contributor.author | BEZERRA, João Vinícius | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-21T12:15:53Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-21T12:15:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-21 | - |
| dc.date.submitted | 2024-04-19 | - |
| dc.identifier.citation | BEZERRA, Joao Vinicius de Albuquerque. Acompanhamento da gestão municipal através de indicadores socioeconômicos integrados ao plano plurianual: proposta de um sistema web inovador. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58103 | - |
| dc.description.abstract | Esta monografia examinou o desafio da avaliação do desempenho dos gestores municipais e propõe uma solução inovadora através do desenvolvimento do protótipo de um sistema web. Este sistema permite recepcionar e acompanhar a evolução de indicadores socioeconômicos existentes, organizados por subfunções de governo, alinhados com programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual (PPA) dos municípios brasileiros. A ferramenta proposta, alimentada a partir dos PPAs aprovados, possibilitará a realização de análises múltiplas, como facilitar a comparação entre diferentes entes municipais, promover a transparência e incentivar a accountability dos gestores públicos, contribuindo para a análise das contas públicas por partes dos órgãos de controles internos e externo (Tribunais de Contas), além de potencializar a participação cidadã no controle social da execução das políticas públicas programadas no período de vigência do PPA. Por fim, o estudo sugere que o sistema poderá ser um valioso recurso para melhorar a eficiência, eficácia e efetividade da gestão municipal, contribuindo significativamente para o bem-estar social. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Acompanhamento de Desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores Socioeconômicos | pt_BR |
| dc.subject | Plano Plurianual | pt_BR |
| dc.subject | Políticas Públicas | pt_BR |
| dc.title | Acompanhamento da gestão municipal através de indicadores socioeconômicos integrados ao plano plurianual: proposta de um sistema web inovador | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4761249518480054 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This thesis examined the challenge of evaluating the performance of municipal managers and proposes an innovative solution through the development of a web system prototype. This system allows the reception and monitoring of existing socioeconomic indicators, organized by government subfunctions, aligned with government programs established in the Multi-Year Plan (PPA) of Brazilian municipalities. The proposed tool, fed from the approved PPAs, will enable multiple analyses, such as facilitating the comparison between different municipal entities, promoting transparency, and encouraging the accountability of public managers, contributing to the analysis of public accounts by internal and external control bodies (Courts of Accounts), as well as enhancing citizen participation in the social control of the execution of public policies scheduled for the duration of the PPA. Finally, the study suggests that the system can be a valuable resource for improving the efficiency, effectiveness, and efficacy of municipal management, significantly contributing to social well-being. | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CCSA-DECON) - Departamento de Economia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CCSA-Curso de Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (TCC) - Ciências Econômicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC JOAO VINICIUS DE A BEZERRA.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

