Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57569
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ALMEIDA, Yêda Medeiros Bastos de | - |
dc.contributor.author | AMORIM, Fernanda Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T14:45:00Z | - |
dc.date.available | 2024-08-26T14:45:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-06 | - |
dc.identifier.citation | AMORIM, Fernanda Vieira. Desenvolvimento de biocompósitos de poli(butileno-adipato-co-tereftalato)/óleo de mamona com resíduos agroindustriais para embalagens alimentícias. 2024. Tese (Doutorado em Ciências de Materiais) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57569 | - |
dc.description | Arquivo trocado em 12/09/2024 conforme solicitação do autor e autorização da PROPG via processo. | - |
dc.description.abstract | A poluição ocasionada pelo descarte incorreto de polímeros é a responsável por grandes impactos ambientais, devido a degradação desses polímeros de fontes não renováveis ser bastante lenta. Uma alternativa para minimizar esse impacto no meio ambiente é a utilização de polímeros biodegradáveis, como Poli(butileno-adipato-co-tereftalato) (PBAT) com inserção de óleos e resíduos vegetais para promover boas propriedades mecânicas como também alta biodegradabilidade no ambiente e boa processabilidade especialmente para filmes, propriedades que produz um biocompósito apropriado para produção de embalagens. Assim, neste estudo foram desenvolvidos biocompósitos de matriz biodegradável (PBAT) com óleo de mamona (OM), resíduos com/sem tratamento químico de bagaço de malte (BM) ou palha de milho (PM). Os resíduos que passaram por tratamento químico foram submetidos ao tratamento alcalino de 2, 4 e 6% em autoclave, há 121°C e 1 atm, por 10, 20 e 30 min. Posteriormente os biocompósitos foram processados, contendo carga de 5, 10 e 15% de resíduos, in natura e tratado, com 5% de OM, em uma mini-extrusora e caracterizados por Espectroscopia por Infravermelho (FTIR), Difração de Raios-X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Termogravimetria (TG). O tratamento alcalino no resíduo se mostrou mais eficiente na remoção da hemicelulose e lignina presente. Outro resultado relevante diz respeito a estabilidade térmica da matriz de PBAT durante o processamento que possa estar atribuída a inserção das fibras. Os resíduos nos biocompósitos de PBAT melhoraram o processo biodegradativo acelerando o processo de degradação em solo simulado chegando a completa biodegradação em 6 meses do PBAT+BM+OM condizente com as imagens morfológicas indicando cavidades, erosão e rugosidade na superfície dos filmes onde essas alterações físicas indicam à biodegradação. Assim mostra a eficiência de nosso sistema de biodegradação desenvolvido. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Materiais não metálicos | pt_BR |
dc.subject | Bagaço de malte | pt_BR |
dc.subject | Biodegradação | pt_BR |
dc.subject | Incubação | pt_BR |
dc.subject | Palha de milho | pt_BR |
dc.subject | PBAT | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de biocompósitos de poli(butileno-adipato-co-tereftalato)/óleo de mamona com resíduos agroindustriais para embalagens alimentícias | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | VINHAS, Glória Maria | - |
dc.contributor.advisor-co | LUIZ, Márcia Ramos | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1963742300748790 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3865509948244113 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencia de Materiais | pt_BR |
dc.description.abstractx | Pollution caused by incorrect disposal of polymers is responsible for major environmental impacts, as the degradation of these polymers from non-renewable sources is quite slow. An alternative to minimize this impact on the environment is the use of biodegradable polymers, such as Poly(butylene-adipate-co-terephthalate) (PBAT) with the insertion of oils and vegetable residues, thus presenting good mechanical properties as well as high biodegradability in the environment and good processability especially for films, properties that produce a biocomposite suitable for packaging production. Thus, in this study, biodegradable matrix biocomposites (PBAT) were developed with castor oil (OM), residues with/without chemical treatment of malt bagasse (BM) or corn stover (PM). The waste that underwent chemical treatment was subjected to alkaline treatment of 2, 4 and 6% in an autoclave, at 121°C and 1 atm, for 10, 20 and 30 min. Subsequently, the biocomposites were processed, containing a load of 5, 10 and 15% of waste, in natura and treated with 5% OM, in a mini-extruder and characterized by Infrared Spectroscopy (FTIR), X-ray Diffraction ( XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Thermogravimetry (TG). The alkaline treatment of the residue proved to be more efficient in removing the hemicellulose and lignin present. Another relevant result concerns the thermal stability of the PBAT matrix during processing, which may be attributed to the insertion of fibers. The residues in PBAT biocomposites improved the biodegradation process, accelerating the degradation process in simulated soil, reaching complete biodegradation in 6 months of PBAT+BM+OM, consistent with morphological images indicating cavities, ersion and roughness on the surface of the films where these physical changes indicate biodegradation. This shows the efficiency of our developed biodegradation system. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6404643744960977 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2008550921202824 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Ciências de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Fernanda Vieira Amorim.pdf | 5,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons