Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57105
Comparte esta pagina
Título : | Relação entre teste do sussurro e audiometrial tonal por aplicativo em pessoas idosas |
Autor : | SILVA, Thífanny Ellen Maria da |
Palabras clave : | audição; envelhecimento; teste do sussurro; OMS; ICOPE |
Fecha de publicación : | 4-mar-2024 |
Citación : | SILVA, Thífanny Ellen Maria da. Relação entre teste do sussurro e audiometria tonal por aplicativo em pessoas idosas. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fonoaudiologia)- Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. |
Resumen : | Objetivo: Analisar a relação entre o Teste de Sussurro e da Audiometria Tonal de triagem por aplicativo em pessoas idosas. Métodos: Trata-se de um estudo analítico, observacional de corte transversal. A coleta dividiu-se em: 1) entrevista de aspectos sociodemográficos, histórico audiológico e queixas auditivas; 2) inspeção do meato acústico externo 3) realização do Teste do Sussurro e Audiometria Tonal por Aplicativo. A amostra foi composta por 32 pessoas idosas assistidas por um Núcleo de Atenção ao Idoso de uma universidade pública. Resultados: Dos 32 participantes, 43,7%(n=14) apresentaram resultado “passa” nas duas triagens realizadas e 56,25% (n=18) apresentaram resultado “falha” em pelo menos um dos testes. O grupo que recebeu “falha”, apresentou idades mais avançadas. A média dos limiares audiométricos encontrados em toda a população revela maiores valores nas frequências a partir de 4KHz, em ambas as orelhas. Observou-se uma concordância Mediana/Razoável (Kappa=0,314) entre os resultados dos testes de triagem. Houve convergência de resultados da triagem em 65,6% (n=21) pessoas e 34,3% (n=11) resultados apresentaram divergência. Conclusão: Os resultados mostram que mais da metade da população recebeu resultado falha em pelo menos um teste de triagem. Nota-se maior ocorrência de zumbido, tontura e dificuldade de reconhecimento de fala em ambientes ruidosos para os idosos com risco para perda auditiva. Os testes de triagem aplicados apresentaram concordância mediana/razoável, resultado que reforça a necessidade de mais estudos que explorem a aplicabilidade dos testes de triagem auditiva sugeridos pelo ICOPE no contexto brasileiro. |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57105 |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Fonoaudiologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO THÍFANNY ELLEN.pdf | 208,12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons