Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56821
Compartilhe esta página
Título: | Biossensor nanoestruturado baseado em peptídeo antimicrobiano Hp-MAP1 e nanotubos de carbono para detecção de bactérias de interesse clínico |
Autor(es): | SILVA, Winne Fernanda Souto Maior da |
Palavras-chave: | Biossensor; Peptídeo antimicrobiano; Eletroquímica; Bactérias; Nanotecnologia; Nanomateriais |
Data do documento: | 26-Jun-2024 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citação: | SILVA, Winne Fernanda Souto Maior da. Biossensor nanoestruturado baseado em peptídeo antimicrobiano Hp-MAP1 e nanotubos de carbono para detecção de bactérias de interesse clínico. 2024. Dissertação (Mestrado em Inovação Terapêutica) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. |
Abstract: | As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) representam um problema de saúde global. O crescente número de óbitos devido à resistência antimicrobiana aumenta exponencialmente a cada ano, sendo uma das principais razões para o desenvolvimento e aplicação de biossensores como alternativa diagnóstica. Os biossensores apresentam uma ampla gama de vantagens para o diagnóstico clínico, como alta especificidade e sensibilidade. O Hp-MAP1, um peptídeo antimicrobiano sintético derivado da Temporina PTa extraída da pele da rã de barriga de fogo Hylaranna picturata da Malásia, tem a capacidade de detectar e diferenciar entre bactérias Gram-negativas e Gram-positivas. Nesta dissertação descrevemos o desenvolvimento de um biossensor eletroquímico impedimétrico baseado no peptídeo Hylaranna picturata de multiatividade antimicrobiana (Hp-MAP1) e nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNTs), com o objetivo de detectar bactérias de interesse clínico associadas as IRAS. A superfície do eletrodo de ouro foi modificada através da automontagem de monocamadas de MWCNTs, associadas ao Hp-MAP1. As técnicas de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) e voltametria cíclica (VC) foram utilizadas para avaliar o desempenho eletroquímico da plataforma sensora, com ferri-ferrocianeto sendo usado como par redox. Os microrganismos utilizados nos ensaios foram Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli e Staphylococcus aureus. A técnica de microscopia de força atômica demonstrou a eficaz imobilização da plataforma sensora nanoestruturada na superfície do eletrodo de ouro. As variações nas respostas impedimétricas, como o aumento da resistência à transferência de carga que resulta visualmente no aumento do diâmetro do semicírculo do diagrama de Nyquist, são atribuídas ao complexo peptídeo-bactéria, onde a interação eletrostática inicial se deve principalmente às características da parede celular microbiana. A plataforma sensora desenvolvida demonstrou capacidade para detectar e diferenciar bactérias Gram-negativas e Gram- positivas, com destaque nas respostas para o grupo das Gram-negativas. Limites de detecção excelentes foram observados para P. aeruginosa (0,60), K. pneumoniae (0,42), E. coli (0,67) e S. aureus (0,59), destacando a eficácia do biossensor MWCNTs_Hp-MAP1 na identificação microbiana. Portanto, pode ser considerada uma alternativa inovadora para auxiliar no diagnóstico bacteriano. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56821 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Inovação Terapêutica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Winne Fernanda Souto Maior da Silva.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons