Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53648
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PALHA, Rachel Perez | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, Francielly Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T16:28:58Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T16:28:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-03 | - |
dc.date.submitted | 2023-11-03 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Francielly Santos. Modelagem de drenagem superficial de subestação elétrica através do Revit com uso da programação visual. 2023. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53648 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo visa explorar a viabilidade da utilização da modelagem da informação da construção (BIM) para o desenvolvimento de projetos de drenagem na engenharia civil voltados para subestações elétricas. O uso do BIM tem se tornado fundamental na modernização da indústria da construção, possibilitando uma abordagem mais eficiente e precisa no planejamento e execução de projetos da engenharia. O estudo aborda a aplicação do software Revit como plataforma central para o desenvolvimento de modelos BIM, dando ênfase em sua utilidade na criação de projetos detalhados e na integração de informações multidisciplinares. Além disso, o Dynamo é explorado como uma ferramenta de automação e otimização de processos dentro do ambiente Revit, proporcionando um horizonte promissor na eficiência de projetos. O presente trabalho analisa os benefícios dessa abordagem, de forma aplicada a um projeto de drenagem pluvial para subestação de energia elétrica, de forma a apresentar as vantagens atreladas a essa utilização, como a economia de tempo e precisão na modelagem. Por meio de um estudo de caso são apresentadas as aplicações práticas dessas tecnologias, apresentando como a utilização do Revit, Dynamo e a programação visual está moldando o futuro dos projetos de engenharia civil, resultando em soluções mais eficientes e precisas. | pt_BR |
dc.format.extent | 53p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Revit | pt_BR |
dc.subject | Dynamo | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | Subestação | pt_BR |
dc.subject | Drenagem | pt_BR |
dc.title | Modelagem de drenagem superficial de subestação elétrica através do Revit com uso da programação visual | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6971746199087316 | pt_BR |
dc.description.abstractx | This study aims to explore the feasibility of using Building Information Modeling (BIM) to develop civil engineering drainage projects for electrical substations. The use of BIM has become fundamental in the modernization of the construction industry, enabling a more efficient and accurate approach to the planning and execution of engineering projects. The study addresses the application of Revit software as a central platform for developing BIM models, emphasizing its usefulness in creating detailed designs and integrating multidisciplinary information. In addition, Dynamo is explored as a tool for automating and optimizing processes within the Revit environment, providing a promising horizon for project efficiency. This paper analyzes the benefits of this approach as applied to a storm drainage project for an electricity substation, in order to present the advantages associated with its use, such as time savings and accuracy in modeling. Through a case study the practical applications of these technologies are presented, showing how the use of Revit, Dynamo and visual programming is shaping the future of civil engineering projects, resulting in more efficient and accurate solutions. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias | pt_BR |
dc.degree.departament | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Civil e Ambiental | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusao de Curso - Francielly Santos.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons