Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5189
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Menezes Campello de Souza, Fernando | pt_BR |
dc.contributor.author | Nadler Lins, luciano | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T17:36:57Z | - |
dc.date.available | 2014-06-12T17:36:57Z | - |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Nadler Lins, luciano; Menezes Campello de Souza, Fernando. Modelagem dinâmica de processos reguladores do comportamento humano nas organizações. 2004. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5189 | - |
dc.description.abstract | Modelos de processos dinâmicos que regulam o comportamento humano em ambientes organizacionais são apresentados. A quantificação dos elementos comportamentais em organizações, tradicionalmente tratados de maneira qualitativa e descritiva, permite o estabelecimento de inferências sobre comportamentos futuros de trabalhadores atuando em um processo produtivo. A técnica advinda de Sistemas Dinâmicos, uma ferramenta matemática baseada em Cálculo Diferencial que pode agregar simultaneamente as múltiplas teorias comportamentais existentes, é a abordagem analítica selecionada para o problema. Existe uma ênfase especial de assumir hipóteses lineares, significando que sistemas lineares de equações diferenciais são inicialmente introduzidos. Entretanto, o aparecimento de não-linearidades em certos aspectos exige modelos construídos e soluções adquiridas com o recurso de equações diferenciais não-lineares. Dois modelos de transição intergrupal são inicialmente apresentados, mas uma abordagem visando a compreensão mais detalhada sobre os mecanismos internos em operação conduz o foco para um modelo individual autônomo. Os processos psicológicos considerados mais importantes são aqueles ligados a mecanismos de recompensa, motivação e aprendizagem. O nível de produção individual esperado e sua relação com as características individuais e situacionais puderam ser determinados pela expressão algébrica dos pontos de equilíbrio. Uma definição de maturidade baseada no valor de equilíbrio da produção é sugerida como uma medida do desempenho individual frente a uma situação. A análise subseqüente da estabilidade identificou a sensibilidade dos pontos de equilíbrio para perturbações locais, e também as condições de transição para tais pontos | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Trabalhadores | pt_BR |
dc.subject | Ambientes organizacionais | pt_BR |
dc.title | Modelagem dinâmica de processos reguladores do comportamento humano nas organizações | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Engenharia de Produção |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo7419_1.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons