Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46687
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PAIVA, Anderson Luiz Ribeiro de | - |
dc.contributor.author | SIQUEIRA, Rayza Cecília chaves de | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T22:59:27Z | - |
dc.date.available | 2022-09-22T22:59:27Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-24 | - |
dc.date.submitted | 2022-09-22 | - |
dc.identifier.citation | SIQUEIRA, Rayza Cecília Chaves de. Dimensionamento preliminar da demanda hídrica de irrigação em vegetação de telhado verde: estudo de caso em recife/pe. 2017. 80 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46687 | - |
dc.description.abstract | O crescente processo de urbanização e as modificações ocorridas no uso e ocupação do solo produzem impactos expressivos na qualidade de vida da população nas grandes cidades. Os telhados verdes surgem como uma técnica compensatória em drenagem urbana e ajudam a mitigar e compensar os problemas enfrentados pelo crescimento das cidades. Neste contexto, serão apresentadas as vantagens promovidas pela técnica e sua influência no funcionamento do empresarial Charles Darwin, em Recife/PE, no que concerne ao sistema de reaproveitamento de águas. Para apresentação dos resultados, calculou-se a demanda hídrica de irrigação da cultura característica e sua interferência no balanço hídrico das águas acumuladas no reservatório de reúso. Com baixo coeficiente de escoamento superficial, a cobertura vegetal absorve boa parte da água que precipita e reduz expressivamente o volume de água que escoa. Logo, intervém diretamente no dimensionamento do reservatório, que armazenará a água posteriormente reutilizada para fins não nobres. Este sistema influencia os custos mensais com irrigação do telhado, sendo responsável por parcela relevante do volume utilizado no sistema de microaspersão na irrigação, reduzindo a dependência do fornecimento hídrico por parte da concessionária local. | pt_BR |
dc.format.extent | 80p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Telhado Verde | pt_BR |
dc.subject | Drenagem Sustentável | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento preliminar da demanda hídrica de irrigação em vegetação de telhado verde: estudo de caso em Recife/PE. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8275483858862408 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The increasing urbanization process and the changes in land use and land cover produce significant impacts on the quality of life of the population in large cities. Green roofs emerge as a compensatory technique in urban drainage and help mitigate and compensate the issues arisen due to urban expansion. In this context, the advantages of this technique in the water reuse system and its influence on the operations at Charles Darwin Business Center in Recife- PE will be presented. To display the results, the hydrical demand of Irrigation for the specific crop was calculated, as well as its influence on the hydrical balance of the water accumulated in the reuse reservoir. The crop coverage features a low surface runoff coefficient and thus absorbs a fair amount of the stormwater, leading to an expressive reduction of the flowing volume. Therefore, it directly influences the reservoir's design, which stores water that can be later reused for non-noble purposes. Ultimately, this system affects the monthly costs on roof irrigation since it is responsible for a significant portion of the volume used in the micro sprinkler irrigation; thus reducing the dependency of the water supplied by the local concessionaire. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CTG-DECV) - Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAYZA CECÍLIA CHAVES DE SIQUEIRA - DIMENSIONAMENTO PRELIMINAR DA DEMANDA HÍDRICA DE IRRIGAÇÃO EM VEGETAÇÃO DE TELHADO VERDE – ESTUDO DE CASO EM RECIFE-PE.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons