Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45983
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ALMEIDA, Adiel Teixeira de | - |
dc.contributor.author | LINS, Pedro Henrique Cavalcanti | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T19:27:07Z | - |
dc.date.available | 2022-08-25T19:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-21 | - |
dc.date.submitted | 2022-08-25 | - |
dc.identifier.citation | LINS, Pedro Henrique Cavalcanti. Análise da aplicação da manutenção centrada em confiabilidade em uma usina termoelétrica de gás natural do nordeste do Brasil. 2010. 30 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Produção, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45983 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho, propõe-se uma análise da aplicação da metodologia MCC (Manutenção Centrada em Confiabilidade) no contexto de uma usina termoelétrica de gás natural. Inicialmente, são apresentados aspectos introdutórios acerca da metodologia MCC, do segmento de atuação da empresa, bem como do sistema em estudo, como forma de contextualizar o processo. Em seguida, apresenta-se um exame dos passos de aplicação da abordagem proposta, evidenciando-se as etapas de seleção de funções, análise dos modos de falhas e escolha das atividades aplicáveis e efetivas. Ao final, expõe-se uma síntese dos principais pontos observados no decorrer do processo de implementação da metodologia, apresentando-se uma análise dos resultados obtidos e dos itens a melhorar. | pt_BR |
dc.format.extent | 30p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | MCC | pt_BR |
dc.subject | Termoelétrica | pt_BR |
dc.title | Análise da aplicação da manutenção centrada em confiabilidade em uma usina termoelétrica de gás natural do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3190630564956043 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CTG-DEP) - Departamento de Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Engenharia de Produção |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI LINS.pdf | 351,01 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons