Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45737
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FREIRE, Verônica Emília Campos | - |
dc.contributor.author | PAZ, Joyce Marinho | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T10:55:26Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T10:55:26Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-27 | - |
dc.date.submitted | 2022-08-15 | - |
dc.identifier.citation | PAZ, Joyce Marinho. D’vó: a criação de um sistema de identidade visual. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Design - Bacharelado) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45737 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo estudar o perfil da empresa D’Vó, marca feminina de moda infantil. E com base nos dados analisados criar um sistema de identidade visual. Serão apresentadas aqui as etapas de desenvolvimento do projeto e sua conclusão com a escolha da opção que mais expresse o conceito da empresa. Por fim, um manual de uso da marca foi elaborado com o intuito de demonstrar as possíveis maneiras de utilizar a marca. | pt_BR |
dc.format.extent | 64p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Moda | pt_BR |
dc.subject | Desenho (Projetos) | pt_BR |
dc.subject | Roupas femininas | pt_BR |
dc.subject | Roupas infantis | pt_BR |
dc.subject | Marca de produtos | pt_BR |
dc.title | D’vó: a criação de um sistema de identidade visual. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8400901894699139 | pt_BR |
dc.description.abstractx | This work aims to study the company profile D'Vo, female fashion brand child. And based on the analyzed data to create a visual identity system. The development stages of the project and its completion with the choice of the option that best expresses the concept of the company will appear here. Finally, a manual of use of the mark was developed with the aim of demonstrating the possible ways to use the mark. | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-ND) - Núcleo de Design e Comunicação | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Design | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (CAA-ND): TCC - Design |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAZ, Joyce Marinho.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons