Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/43152
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GARCIA, Lucas José | - |
dc.contributor.author | SANTOS JUNIOR, Nelson Antonio dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T13:54:12Z | - |
dc.date.available | 2022-03-04T13:54:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-07 | - |
dc.date.submitted | 2022-03-04 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS JUNIOR, Nelson Antonio dos. Desenvolvimento do adaptador de oxigênio PMA 2000 para a produção por impressão 3D. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Design) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/43152 | - |
dc.description.abstract | A impressão 3D é uma alternativa modernizada de fabricação que permite criar desde protótipos até produtos finalizados, podendo assim ser aplicado em diversos setores como, por exemplo a engenharia, a gastronomia, a saúde e o design. Este projeto tem como objetivo o uso do Design 3D e a manufatura aditiva como solução alternativa a fabricação e substituição de peças e insumos hospitalares. O Design 3D tem o poderio técnico para que possamos reproduzir objetos através de “softwares” CAD. A manufatura aditiva é um processo de impressão que permite a rápida reprodução das peças modeladas em 3D. O Fácil acesso às novas tecnologias de impressão 3D, nos possibilitam começar a executar novos testes, de modo a colaborar com áreas não relacionadas diretamente com Design, como a área da saúde. Com isso, este projeto de pesquisa avaliou a viabilidade técnica de reprodução da peça PMA 2000, um adaptador de oxigênio suplementar, em impressoras 3D e a geração de alternativas para a sua substituição. A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste projeto foi o GODP (Guia de Orientação para o Desenvolvimento de Projetos), composto por 8 etapas que foram adaptadas para o processo do desenvolvimento deste projeto. No cenário atual de pandemia, torna-se indispensável o uso de tecnologias de rápida reprodução, pois, elas podem salvar vidas e dar melhores condições aos pacientes que dependem dos insumos hospitalares em seu tratamento. Como resultado, obteve-se um modelo de viabilização de produção de uma válvula para impressão 3D. | pt_BR |
dc.format.extent | 54p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Projeto de produto | pt_BR |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.subject | Impressão em relevo | pt_BR |
dc.subject | Impressoras (Computadores) | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento do adaptador de oxigênio PMA 2000 para a produção por impressão 3D. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3093013344692696 | pt_BR |
dc.description.abstractx | This project aims to use 3D Design and additive manufacturing as an alternative solution to the manufacture and replacement of hospital parts and supplies. 3D Design has the technical power to reproduce objects through CAD software. Additive manufacturing is a printing process that allows rapid reproduction of 3D modeled parts. The easy access to the new 3D printing technologies, allow us to start running new tests, in order to collaborate with areas not directly related to Design, such as the health area. With this, this research project evaluated the technical viability of reproducing the PMA 2000 piece, a supplementary oxygen adapter, in 3D printers and a generation of alternatives for its replacement. In the current pandemic scenario, it is essential to use rapid reproduction technologies, as they can save lives and provide better conditions for patients who depend on hospital supplies for their treatment. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Outros::Desenho de Projetos | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-ND) - Núcleo de Design e Comunicação | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Design | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (CAA-ND): TCC - Design |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTOS JUNIOR, Nelson Antonio dos.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons