Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40324
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BEZERRA, José Maurício de Barros | - |
dc.contributor.author | SILVA, Alexsandro Aleixo Pereira da | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T17:59:02Z | - |
dc.date.available | 2021-06-18T17:59:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-30 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Alexsandro Aleixo Pereira da. Desenvolvimento e validação de modelo para recapacitação de linhas de transmissão através de tramos mistos. 2020. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40324 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento, aprimoramento e validação de um modelo para cálculo das trações, flechas e temperatura de knee point em uma seção de tensionamento com cabos diferentes em vãos nivelados ou desnivelados, iguais ou desiguais a qualquer temperatura, incluindo também situações em que a temperatura do condutor varia ao longo do tramo. A partir deste modelo foi possível aplicar a técnica denominada “Tramos Mistos”, a qual permite resolver diversos problemas de alturas de condutores, representando uma alternativa bastante promissora para solucionar demandas crescentes de recapacitação de linhas aéreas de transmissão. Porém, possui com restrição o peso do condutor e o número de vãos no tramo. A técnica foi testada em uma linha de 69 kV do sistema de distribuição da Eletrobras Alagoas (atualmente pertencente ao grupo Equatorial), localizada entre os municípios de Rio Largo e Pilar, no estado de Alagoas, Brasil, e continua em operação até a data presente. Os estudos de caso demonstraram significativa competitividade econômica, quando comparado com soluções convencionais. Com a aplicação da técnica foi obtido uma redução de até 85% dos custos totais para correção das violações quando comparadas as técnicas de recondutoramento e retensionamento. A modelagem desenvolvida representa uma contribuição significativa de baixo custo para a recapacitação de linhas de transmissão, como também a postergação de novas obras. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Linha de transmissão | pt_BR |
dc.subject | Recapacitação | pt_BR |
dc.subject | Condutor Especial | pt_BR |
dc.subject | Tramos Mistos | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e validação de modelo para recapacitação de linhas de transmissão através de tramos mistos | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8552836547826032 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0461594575161558 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Eletrica | pt_BR |
dc.description.abstractx | In this work is presented the development, improvement and validation of a model for calculating the traction, sags and knee point temperatures tension section with different cables in spans at same levels and different levels, equal or unequal lengths and at any temperature, including situation where the cable temperature vary in all tension section. Based on this model, it was possible to apply the technique called “Mixed sections”, which allows to solve several problems of clearances, representing a very promising alternative to solve the growing demands for uprating of overhead transmission lines. The technique was tested on a 69 kV line of the Eletrobras Alagoas distribution system, located between the municipalities of Rio Largo and Pilar, in the state of Alagoas, Brazil, and remains in operation until the present date. The case studies have demonstrated significant economic competitiveness when compared to conventional solutions. With the application of the technique, a reduction of up to 85% of the total costs for correcting violations was obtained when comparing the techniques of reconducting and retensioning. The modeling developed represents a significant contribution to the upgrading of transmission lines at low cost, as well as the postponement of new works. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Engenharia Elétrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Alexsandro Aleixo Pereira da Silva.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons