Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/38903
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MELO, Marcos Tavares de | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, Douglas Contente Pimentel | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T20:48:22Z | - |
dc.date.available | 2020-12-11T20:48:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-14 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Douglas Contente Pimentel. Diagnóstico de falhas estruturais em hastes de âncora por meio da análise de sinais eletromagnéticos por ferramentas de inteligência artificial. 2020. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/38903 | - |
dc.description.abstract | As hastes de âncora são elementos estruturais que garantem a estabilidade das torres estaiadas de linhas de transmissão de energia elétrica. No entanto, falhas durante a instalação dessas hastes, associadas à má qualidade do solo, podem levar à sua corrosão. Os danos gerados na estrutura dessas hastes por tais processos corrosivos são um problema crítico que, em casos extremos, pode ser capaz de provocar a queda da torre. Por esse motivo, a ação de monitorar e manter a integridade estrutural das hastes de âncora é um fator chave para evitar acidentes e a interrupção de serviço de fornecimento de energia elétrica. De um lado, o método tradicional de verificar a condição dessas estruturas é complexo, perigoso, dispendioso e demorado, pois requer a escavação das âncoras para realização de inspeção visual nas hastes. Por outro lado, é sabido que parâmetros eletromagnéticos são capazes de transportar informação sobre a constituição de um meio no qual uma onda de alta frequência se propaga. Neste trabalho, essa característica é explorada com o objetivo de propor um sistema inteligente para detecção de falhas estruturais em hastes de âncora. Uma abordagem por aprendizado de máquina é apresentada para extração de características subjacentes dos dados e estabelecer relações entre esses parâmetros e a presença de falhas nas hastes, sem a necessidade de modelos físicos. Um banco de dados híbrido foi construído com amostras medidas e simuladas dos parâmetros perda de retorno, impedância de entrada e coeficiente de onda estacionária de tensão para vários exemplos de hastes normais e defeituosas para treinamento dos modelos. Análises comparativas foram realizadas para avaliação da configuração mais adequada dos classificadores baseados em aprendizado de máquina propostos para detecção das falhas nessas hastes. Os resultados experimentais obtidos mostram que a estratégia inovadora proposta neste trabalho, de utilizar algoritmos de aprendizado de máquina na análise de parâmetros eletromagnéticos para o diagnóstico de falhas estruturais em hastes de âncora, supera o desempenho obtido pelas metodologias similares conhecidas e possibilita o desenvolvimento de um sistema de detecção viável e de alta confiabilidade para uso em campo. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Detecção de falhas | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros eletromagnéticos | pt_BR |
dc.subject | Linhas de transmissão de energia elétrica | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico de falhas estruturais em hastes de âncora por meio da análise de sinais eletromagnéticos por ferramentas de inteligência artificial | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7589154788697615 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4933635747860906 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Eletrica | pt_BR |
dc.description.abstractx | Anchor rods are structural solutions to provide stability for guyed power transmission lines towers. However, fails during installation and poor quality of the soil can lead to the corrosion of such structures. The damage caused by corrosion processes in anchor rods is a critical problem that, in extreme cases, may provoke the fall of the tower. For this reason, monitoring and keeping the structural integrity of such anchors is a key factor in avoiding accidents and the interruption of the power delivery service. On one hand, the traditional method to assess the anchor condition is complex, risky, expensive and time-consuming, because it requires excavation and visual inspection of the rods. On the other hand, is known that electromagnetic parameters are capable of conveying information about the constitution of a medium in which a high-frequency wave propagates. In this work, such characteristic is exploited in order to propose an intelligent system to detect structural faults on the anchor rods. A machine learning approach is presented to perform the automatic capture of underlying characteristics from the data and to establish relationships between such parameters and the presence of faults in the rods, without the need for physical models. A compound database is built with both simulated and measured samples of the parameters return loss, input impedance, and voltage standing wave ratio, for several normal and faulty rods examples, in order to train the models. A series of comparative analysis is performed to evaluate the best setup for the machine learning classifiers used to detect the faults on the anchor rods. The experimental results showed that the innovative strategy proposed in this work, of using machine learning algorithms to process electromagnetic parameters in order to detect structural faults in anchor rods, overcomes the accuracies achieved by other known methodologies and allows the development of a feasible and reliable fault detection system. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Engenharia Elétrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Douglas Contente Pimentel Barbosa.pdf | 10,84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons