Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3063
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendes Zancheti, Silvio | pt_BR |
dc.contributor.author | Tone Ferreira Hidaka, Lúcia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T16:27:00Z | - |
dc.date.available | 2014-06-12T16:27:00Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-31 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Tone Ferreira Hidaka, Lúcia; Mendes Zancheti, Silvio. Indicador de avaliação do Estado de conservação sustentável de cidades patrimônio cultural da humanidade: teoria, metodologia e aplicação. 2011. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3063 | - |
dc.description.abstract | A pesquisa, aqui apresentada, define, portanto, uma proposta teórica e operacional de um indicador para avaliar o estado de conservação de sítios urbanos patrimoniais. Constatou-se, a partir da literatura, que a significância, a integridade e a autenticidade são as três variáveis centrais para avaliar o estado de conservação dos atributos materiais e não materiais do patrimônio cultural, porém estas variáveis não podem ser avaliadas da maneira tradicional a partir de uma investigação objetiva. A construção, teórico-operacional, de indicadores que expressem o estado de conservação sob uma perspectiva de sustentabilidade do universo das cidades patrimônio da humanidade é, portanto, o objeto de pesquisa dessa tese. O objetivo geral da investigação é propor um indicador para a avaliação do estado de conservação sustentável de cidades patrimônio mundial. Esta tese define, então, um modelo de indicador do estado de conservação patrimonial, a partir de uma abordagem subjetiva e intersubjetiva das variáveis em questão, apresenta a estrutura matemática do indicador e dos indicadores que o compõe, os pesos das variáveis, a metodologia utilizada para calculá-los e a aplicação do proposto no Sítio Histórico da Cidade de Olinda em Pernambuco, Brasil. A relevância desse estudo diz respeito à exigência de que o processo de avaliação da conservação patrimonial seja capaz de medir as alterações dessas três variáveis atribuindo valores estimados para essas mudanças e, portanto, para as próprias variáveis. Espera-se que este indicador venha a ser considerado como um instrumento valioso para ser incluído no sistema de monitoramento da UNESCO para monitorar o estado de conservação dos sítios urbanos incluídos na Lista do Patrimônio Mundial | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Subjetividade | pt_BR |
dc.subject | Intersubjetividade | pt_BR |
dc.subject | Integridade | pt_BR |
dc.subject | Autenticidade | pt_BR |
dc.subject | Significância | pt_BR |
dc.subject | Valores | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Atributos materiais e não materiais | pt_BR |
dc.subject | Cidades patrimoniais | pt_BR |
dc.subject | Estado de conservação | pt_BR |
dc.title | Indicador de avaliação do Estado de conservação sustentável de cidades patrimônio cultural da humanidade: teoria, metodologia e aplicação | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Desenvolvimento Urbano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo5281_1.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons