Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/2918
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Teixeira Brandt, Carlos | pt_BR |
dc.contributor.author | de Biase Siqueira Campos, Silvio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T16:24:53Z | - |
dc.date.available | 2014-06-12T16:24:53Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-31 | pt_BR |
dc.identifier.citation | de Biase Siqueira Campos, Silvio; Teixeira Brandt, Carlos. Efeito do descolamento da retina do rato sobre a expressão da proteína Goα em células bipolares. 2011. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Cirurgia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/2918 | - |
dc.description.abstract | Introdução: A proteína Goα, envolvida com a transdução do sinal do receptor metabotrópico para glutamato, denominado mGluR6 é encontrada em células bipolares do tipo ON que são ativadas pelo estímulo luminoso. Um único estudo prévio indicou que podem ocorrer mudanças na expressão da proteína Goα em um modelo experimental de retinose pigmentar, que cursa com uma perda progressiva de fotorreceptores. Objetivo: 1) O presente estudo visa testar a hipótese de que a expressão da proteína Goα pode ser modificada após o descolamento de retina como um indicativo de remodelagem sináptica. 2) Analisar a eficácia do modelo experimental de descolamento em induzir proliferação intra-retiniana de células de Müller. Métodos: Foram estudadas 14 retinas de 7 ratos Wistar adultos, submetidos a descolamento de retina por 7 dias. As retinas controle e descoladas foram processadas por imunohistoquímica para visualização das proteínas Goα e GFAP. A densidade óptica de cada camada após imunomarcação para Goα foi aferida com o software Image J. Resultados: Observou-se proliferação das células de Müller em todas as retinas descoladas, evidenciando a eficácia do modelo experimental adotado em induzir alterações metabólicas na retina interna. Não foi observada diferença significante na marcação da proteína Goα após o descolamento de retina. Discussão: A ausência de modificações na imunoreatividade da proteína Goα na retina após 7 dias de descolamento sugere que as alterações metabólicas induzidas neste período não foram suficientes para alterar a remodelagem sináptica das células bipolares ON, envolvidas com a ativação do estímulo luminoso. Uma análise quantitativa usando técnicas de Western blotting será utilizada para corroborar os presentes achados | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Retina | pt_BR |
dc.subject | Rato | pt_BR |
dc.subject | Descolamento da Retina | pt_BR |
dc.subject | Goα | pt_BR |
dc.subject | Célula bipolar | pt_BR |
dc.title | Efeito do descolamento da retina do rato sobre a expressão da proteína Goα em células bipolares | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Cirurgia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo1428_1.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons